San Jose Sharks en Arizona Coyotes
San Jose Sharks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17:18 | 1:55 | 1:17 | 14:06 | 2 | 11 | 15.4 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17:05 | 2:01 | 0:00 | 15:04 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17:48 | 1:58 | 0:00 | 15:50 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13:37 | 0:00 | 0:19 | 13:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14:57 | 2:02 | 0:22 | 12:33 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6:15 | 0:00 | 0:21 | 5:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19:04 | 2:02 | 0:24 | 16:38 | 5 | 3 | 62.5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:30 | 0:04 | 0:32 | 11:54 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 16:58 | 2:02 | 0:08 | 14:48 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 14:44 | 0:00 | 0:24 | 14:20 | 2 | 5 | 28.6 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17:45 | 1:58 | 1:09 | 14:38 | 5 | 3 | 62.5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11:57 | 0:00 | 0:00 | 11:57 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 19:23 | 1:50 | 0:46 | 16:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23:43 | 2:10 | 1:17 | 20:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19:44 | 0:00 | 0:21 | 19:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21:19 | 0:57 | 1:06 | 19:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 18:43 | 0:00 | 0:32 | 18:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 15:06 | 1:01 | 0:46 | 13:19 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 21 | 2 | 19 | .905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:40 | 0 |
Arizona Coyotes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 17:24 | 1:45 | 0:31 | 15:08 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14:29 | 0:45 | 0:00 | 13:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 12:11 | 0:39 | 0:00 | 11:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11:47 | 0:00 | 2:08 | 9:39 | 8 | 5 | 61.5 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 24 | 18:03 | 1:10 | 0:55 | 15:58 | 3 | 8 | 27.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15:15 | 0:18 | 2:08 | 12:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 11:31 | 0:00 | 0:00 | 11:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16:59 | 0:00 | 0:31 | 16:28 | 5 | 4 | 55.6 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17:05 | 0:50 | 1:21 | 14:54 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12:47 | 1:06 | 0:00 | 11:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 15:27 | 0:00 | 0:00 | 15:27 | 2 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14:08 | 1:45 | 0:26 | 11:57 | 10 | 3 | 76.9 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20:57 | 1:18 | 0:00 | 19:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 17:24 | 0:00 | 1:48 | 15:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | 20:33 | 0:00 | 2:12 | 18:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17:21 | 0:00 | 1:56 | 15:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 20:11 | 0:54 | 0:00 | 19:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 22:28 | 1:30 | 2:04 | 18:54 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 28 | 1 | 27 | .964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

