New Jersey Devils en Philadelphia Flyers
New Jersey Devils
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | -2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 13:09 | 2:48 | 2:59 | 7:22 | 3 | 8 | 27.3 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 21 | 15:18 | 0:00 | 3:44 | 11:34 | 0 | 4 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11:55 | 0:00 | 1:30 | 10:25 | 1 | 4 | 20.0 |
| 0 | 1 | -2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 | 19:53 | 3:01 | 0:07 | 16:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15:57 | 2:42 | 1:31 | 11:44 | 0 | 9 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 12:57 | 0:55 | 0:00 | 12:02 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11:58 | 1:20 | 0:00 | 10:38 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 | 18:41 | 2:36 | 0:24 | 15:41 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 13:53 | 0:00 | 4:15 | 9:38 | 4 | 7 | 36.4 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8:18 | 0:00 | 0:00 | 8:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12:17 | 1:08 | 0:00 | 11:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 18:33 | 0:00 | 4:18 | 14:15 | 6 | 8 | 42.9 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | -3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20:31 | 2:55 | 0:36 | 17:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25 | 23:00 | 0:00 | 6:07 | 16:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21:31 | 0:06 | 2:53 | 18:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:33 | 0:00 | 0:00 | 2:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 21:59 | 0:55 | 1:30 | 19:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 31 | 29:01 | 1:14 | 7:42 | 20:05 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 19 | 3 | 16 | .842 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 59:11 | 0 |
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 22:18 | 6:42 | 1:34 | 14:02 | 14 | 2 | 87.5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 21:24 | 6:46 | 0:41 | 13:57 | 7 | 3 | 70.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13:15 | 2:53 | 0:00 | 10:22 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16:45 | 0:00 | 2:29 | 14:16 | 8 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 11:14 | 0:05 | 1:55 | 9:14 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10:13 | 0:00 | 0:00 | 10:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16:36 | 2:26 | 0:00 | 14:10 | 3 | 5 | 37.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8:43 | 0:05 | 0:26 | 8:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 20:28 | 6:53 | 0:00 | 13:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 20:46 | 6:19 | 0:00 | 14:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 18 | 12:37 | 2:37 | 0:00 | 10:00 | 8 | 2 | 80.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8:46 | 0:05 | 0:47 | 7:54 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 16:55 | 0:00 | 1:13 | 15:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22:01 | 7:15 | 0:00 | 14:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 17:09 | 0:00 | 2:43 | 14:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 19:38 | 0:12 | 1:13 | 18:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 23:24 | 2:45 | 2:43 | 17:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 14:14 | 1:57 | 0:00 | 12:17 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 21 | 2 | 19 | .905 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 59:38 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

