Detroit Red Wings en Florida Panthers
Detroit Red Wings
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 12:56 | 0:00 | 0:51 | 12:05 | 2 | 8 | 20.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19:21 | 4:12 | 0:00 | 15:09 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20:10 | 4:12 | 0:00 | 15:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 12:56 | 0:00 | 0:51 | 12:05 | 1 | 4 | 20.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 15:23 | 1:24 | 0:00 | 13:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 14:01 | 1:18 | 1:21 | 11:22 | 4 | 5 | 44.4 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13:23 | 0:00 | 0:00 | 13:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 12:12 | 1:48 | 0:00 | 10:24 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 22:19 | 4:36 | 0:19 | 17:24 | 12 | 8 | 60.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 17:03 | 4:36 | 0:00 | 12:27 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12:54 | 0:30 | 1:02 | 11:22 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11:43 | 0:59 | 0:00 | 10:44 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 14:06 | 0:00 | 0:00 | 14:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 21:22 | 0:00 | 0:43 | 20:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19:41 | 1:48 | 0:00 | 17:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13:46 | 0:25 | 0:43 | 12:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 | 22:58 | 4:12 | 1:29 | 17:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 22:06 | 0:00 | 1:29 | 20:37 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 41 | 4 | 37 | .902 | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 59:28 | 0 |
Florida Panthers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18:30 | 0:00 | 3:50 | 14:40 | 8 | 7 | 53.3 |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 16:45 | 1:29 | 2:12 | 13:04 | 13 | 9 | 59.1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 12:03 | 0:43 | 0:00 | 11:20 | 5 | 3 | 62.5 |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12:58 | 0:43 | 0:00 | 12:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 14:30 | 1:29 | 0:00 | 13:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:53 | 1:29 | 0:00 | 11:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 15:39 | 1:29 | 0:00 | 14:10 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 11:35 | 0:00 | 0:00 | 11:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 13:40 | 0:43 | 0:00 | 12:57 | 3 | 5 | 37.5 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 19:32 | 0:00 | 4:10 | 15:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16:11 | 0:43 | 1:48 | 13:40 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 15:47 | 0:00 | 1:58 | 13:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23 | 23:30 | 0:31 | 1:50 | 21:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:00 | 0:00 | 0:00 | 11:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 | 19:03 | 0:00 | 3:12 | 15:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 20:26 | 0:00 | 3:04 | 17:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 24 | 23:12 | 0:00 | 1:56 | 21:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 | 16:46 | 1:41 | 0:00 | 15:05 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 22 | 0 | 22 | 1.000 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

