Washington Capitals en Florida Panthers
Washington Capitals
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24 | 15:26 | 0:00 | 2:08 | 13:18 | 4 | 7 | 36.4 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 16:47 | 1:46 | 1:27 | 13:34 | 11 | 13 | 45.8 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16:19 | 0:02 | 3:12 | 13:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 22 | 14:08 | 0:00 | 1:16 | 12:52 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 21:11 | 2:30 | 1:41 | 17:00 | 12 | 11 | 52.2 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8:02 | 0:00 | 0:00 | 8:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 10:35 | 0:00 | 0:26 | 10:09 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 11:36 | 0:00 | 0:00 | 11:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 20:23 | 3:43 | 0:00 | 16:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 16:13 | 2:14 | 0:00 | 13:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9:12 | 1:30 | 0:00 | 7:42 | 5 | 2 | 71.4 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 22 | 18:40 | 2:14 | 0:22 | 16:04 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 | 23:34 | 2:14 | 2:35 | 18:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14:44 | 1:46 | 0:00 | 12:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 24 | 20:39 | 0:15 | 2:35 | 17:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19:53 | 0:00 | 2:41 | 17:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 24 | 20:03 | 1:46 | 0:14 | 18:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 17:34 | 0:00 | 2:27 | 15:07 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 51 | 5 | 46 | .902 | 37 | 1 | 8 | 0 | 0 | 59:45 | 0 |
Florida Panthers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 20 | 18:13 | 3:27 | 0:27 | 14:19 | 11 | 9 | 55.0 |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 15:39 | 1:49 | 0:00 | 13:50 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 20:36 | 3:27 | 1:15 | 15:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 15:30 | 0:00 | 2:29 | 13:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 16:48 | 0:00 | 2:24 | 14:24 | 8 | 8 | 50.0 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 13:26 | 0:00 | 1:09 | 12:17 | 5 | 7 | 41.7 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 17 | 12:16 | 0:00 | 0:00 | 12:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 16:39 | 3:27 | 0:00 | 13:12 | 3 | 2 | 60.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11:42 | 1:49 | 0:00 | 9:53 | 6 | 5 | 54.5 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12:18 | 3:27 | 0:00 | 8:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 16 | 12:18 | 1:49 | 0:00 | 10:29 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 16:26 | 1:49 | 0:16 | 14:21 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 15:45 | 0:00 | 0:00 | 15:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 26:48 | 3:27 | 2:56 | 20:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 17:18 | 0:00 | 2:23 | 14:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13:46 | 0:00 | 0:08 | 13:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 17:19 | 1:49 | 0:00 | 15:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 29 | 23:20 | 0:00 | 2:33 | 20:47 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 27 | 4 | 23 | .852 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:53 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

