New Jersey Devils en Detroit Red Wings
New Jersey Devils
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | 15:29 | 0:08 | 2:07 | 13:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 12:46 | 0:08 | 0:00 | 12:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17:23 | 0:00 | 2:27 | 14:56 | 9 | 5 | 64.3 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 16:16 | 0:08 | 2:58 | 13:10 | 15 | 8 | 65.2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12:29 | 0:00 | 0:00 | 12:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 16:03 | 0:08 | 0:00 | 15:55 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 12:55 | 0:00 | 0:00 | 12:55 | 6 | 5 | 54.5 |
| 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12:37 | 0:00 | 0:49 | 11:48 | 2 | 4 | 33.3 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 14:49 | 0:00 | 3:37 | 11:12 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | 14:56 | 0:00 | 0:00 | 14:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | 14:00 | 0:00 | 0:00 | 14:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 13:41 | 0:00 | 0:00 | 13:41 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 22:19 | 0:00 | 3:54 | 18:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20:55 | 0:08 | 0:51 | 19:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 22:35 | 0:00 | 3:36 | 18:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 16:49 | 0:00 | 1:12 | 15:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22:06 | 0:00 | 1:29 | 20:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15:52 | 0:00 | 1:00 | 14:52 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 22 | 2 | 20 | .909 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Detroit Red Wings
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15:35 | 2:33 | 0:08 | 12:54 | 4 | 5 | 44.4 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 12:59 | 0:02 | 0:00 | 12:57 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 17:10 | 3:13 | 0:00 | 13:57 | 2 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24 | 22:14 | 3:36 | 0:08 | 18:30 | 6 | 8 | 42.9 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 14:22 | 3:25 | 0:00 | 10:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 11:54 | 0:52 | 0:00 | 11:02 | 5 | 8 | 38.5 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20:20 | 2:46 | 0:00 | 17:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 14:57 | 1:55 | 0:00 | 13:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 15:27 | 3:11 | 0:00 | 12:16 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 12:16 | 0:02 | 0:00 | 12:14 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | 13:10 | 0:02 | 0:00 | 13:08 | 5 | 9 | 35.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | 15:22 | 2:21 | 0:00 | 13:01 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 18:56 | 0:02 | 0:08 | 18:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 24 | 16:03 | 0:00 | 0:00 | 16:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 | 21:59 | 3:27 | 0:00 | 18:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 16:05 | 0:00 | 0:00 | 16:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 21:43 | 0:02 | 0:00 | 21:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 19:20 | 2:31 | 0:08 | 16:41 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 41 | 6 | 35 | .854 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

