Detroit Red Wings en Pittsburgh Penguins
Detroit Red Wings
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12:33 | 0:00 | 3:07 | 9:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12:37 | 1:54 | 0:00 | 10:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7:50 | 0:15 | 0:56 | 6:39 | 7 | 3 | 70.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 13 | 9:44 | 1:46 | 0:00 | 7:58 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10:58 | 1:48 | 1:11 | 7:59 | 0 | 7 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6:28 | 1:44 | 0:13 | 4:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 21 | 17:44 | 1:54 | 3:53 | 11:57 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 16:03 | 1:52 | 2:44 | 11:27 | 4 | 11 | 26.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5:29 | 0:00 | 0:00 | 5:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6:51 | 0:15 | 0:00 | 6:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9:37 | 1:44 | 2:40 | 5:13 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8:22 | 0:19 | 1:09 | 6:54 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15:00 | 0:15 | 3:02 | 11:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17:28 | 1:49 | 3:03 | 12:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 15:31 | 0:04 | 2:22 | 13:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 16:35 | 1:49 | 3:30 | 11:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12:30 | 1:58 | 1:27 | 9:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11:56 | 0:15 | 2:35 | 9:06 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:49 | 0 |
| 24 | 2 | 22 | .917 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 0 |
Pittsburgh Penguins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6:55 | 0:08 | 1:02 | 5:45 | 4 | 2 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13:46 | 4:13 | 0:46 | 8:47 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 14:55 | 4:02 | 0:00 | 10:53 | 12 | 4 | 75.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9:00 | 3:41 | 0:00 | 5:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 12:54 | 3:06 | 0:00 | 9:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8:16 | 0:11 | 0:57 | 7:08 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11:38 | 2:43 | 0:31 | 8:24 | 5 | 6 | 45.5 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16:44 | 4:12 | 1:27 | 11:05 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 14:34 | 3:37 | 1:30 | 9:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7:21 | 2:45 | 0:00 | 4:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5:13 | 0:00 | 0:00 | 5:13 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8:35 | 0:12 | 0:00 | 8:23 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11:51 | 0:00 | 0:32 | 11:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12:28 | 2:37 | 0:00 | 9:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17:58 | 4:28 | 1:36 | 11:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10:22 | 0:11 | 1:23 | 8:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 14:48 | 0:00 | 2:34 | 12:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13:21 | 0:04 | 1:49 | 11:28 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 14 | 3 | 11 | .786 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

