Los Angeles Kings en New Jersey Devils
Los Angeles Kings
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12:12 | 0:00 | 1:23 | 10:49 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13:01 | 0:38 | 1:32 | 10:51 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 9:51 | 0:00 | 0:00 | 9:51 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 15:50 | 0:51 | 0:00 | 14:59 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 16:08 | 1:23 | 1:25 | 13:20 | 5 | 4 | 55.6 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12:20 | 0:00 | 1:02 | 11:18 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 10:47 | 1:09 | 0:19 | 9:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13:48 | 0:00 | 2:18 | 11:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 17:28 | 1:43 | 0:00 | 15:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8:40 | 0:37 | 0:00 | 8:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7:33 | 0:00 | 0:00 | 7:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12:14 | 1:22 | 0:00 | 10:52 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15:34 | 0:00 | 1:42 | 13:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16:05 | 0:54 | 0:14 | 14:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 19:46 | 0:17 | 2:46 | 16:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13:54 | 0:00 | 1:01 | 12:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18:01 | 0:00 | 2:18 | 15:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 16:51 | 1:06 | 0:00 | 15:45 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 23 | 2 | 21 | .913 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51:21 | 0 |
New Jersey Devils
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9:22 | 0:00 | 0:00 | 9:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 15:34 | 3:01 | 0:00 | 12:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12:21 | 0:00 | 1:13 | 11:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 14:20 | 2:56 | 0:00 | 11:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11:28 | 0:00 | 0:50 | 10:38 | 3 | 1 | 75.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 14:23 | 0:52 | 0:17 | 13:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13:41 | 2:53 | 0:30 | 10:18 | 7 | 4 | 63.6 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 17:44 | 3:08 | 0:01 | 14:35 | 1 | 6 | 14.3 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11:21 | 0:00 | 0:00 | 11:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10:49 | 0:54 | 0:00 | 9:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13:23 | 1:07 | 0:36 | 11:40 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11:22 | 1:04 | 0:31 | 9:47 | 2 | 1 | 66.7 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 14 | 12:56 | 0:00 | 0:00 | 12:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16:06 | 0:46 | 0:52 | 14:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 22:03 | 3:14 | 1:08 | 17:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 14:15 | 0:00 | 1:10 | 13:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 19 | 17:38 | 0:00 | 0:00 | 17:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 15:47 | 0:05 | 0:52 | 14:50 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 10 | 1 | 9 | .900 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:21 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

