|
| SÉPTIMA FECHA (28/09) |
|
| Vicentinos 28 - 31 Areco |
| SITAS 45 - 12 Don Bosco |
| Monte Grande 19 - 27 Liceo Militar |
| Lanús 17 - 27 Argentino |
| San Carlos 52 - 26 Almafuerte |
| Libre: Luján |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Areco | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 196 | 108 |
| 2. SITAS | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 166 | 94 | 3 |
| 3. Liceo Militar | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 228 | 113 | 3 |
| 4. Argentino | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 144 | 134 | 2 |
| 5. Vicentinos | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 160 | 104 | 4 |
| 6. Luján | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 158 | 106 | 4 |
| 7. San Carlos | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 151 | 129 | 4 |
| 8. Lanús | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 122 | 139 | 0 |
| 9. Monte Grande | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 84 | 211 | 1 |
| 10. Don Bosco | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 82 | 279 | 1 |
| 11. Almafuerte | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 109 | 183 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (05/10) |
|
| San Carlos - Vicentinos |
| Almafuerte - Lanús |
| Argentino - Monte Grande |
| Liceo Militar - SITAS |
| Luján - Areco |
| Libre: Don Bosco |
|
| GRUPO I - ZONA B |
|
| SÉPTIMA FECHA (28/09) |
|
| Beromama 17 - 19 Albatros |
| San Pedro 7 - 45 Banco Nación |
| Ciudad Bs.As. 15 - 12 Italiano |
| Tigre 36 - 0 Varela Jr. |
| Arsenal Zárate 17 - 24 Atl. Progreso |
| Libre: Chascomús |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Banco Nación | 35 | 7 | 7 | 0 | 0 | 336 | 48 | 7 |
| 2. Tigre | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 200 | 68 | 4 |
| 3. Ciudad Bs.As. | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 172 | 78 | 2 |
| 4. Albatros | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 113 | 98 | 2 |
| 5. Atl. Progreso | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 126 | 162 | 2 |
| 6. Arsenal Zárate | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 101 | 168 | 3 |
| 7. Italiano | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 89 | 114 | 2 |
| 8. Beromama | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 73 | 181 | 1 |
| 9. Chascomús | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 68 | 99 | 2 |
| 10. San Pedro | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 65 | 159 | 3 |
| 11. Varela Jr. | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 47 | 215 | 1 |
|
| PRÓXIMA FECHA (05/10) |
|
| Arsenal Zárate - Chascomús |
| Atl.Progreso - Tigre |
| Varela Jr. - Ciudad Bs.As. |
| Italiano - San Pedro |
| Banco Nación - Beromama |
| Libre: Albatros |
|
| GRUPO I - FORMATIVA A |
|
| SÉPTIMA FECHA (28/09) |
|
| Centro Naval 28 - 7 Old Georgian |
| Lomas C 29 - 33 Pucará C |
| Liceo Naval C 41 - 17 San Andrés C |
| Buenos Aires C 14 - 55 Los Tilos C |
| Libres: Pueyrredón C y La Plata C |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Centro Naval | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 263 | 36 | 5 |
| 2. Los Tilos C | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 205 | 212 | 3 |
| 3. Liceo Naval C | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 177 | 138 | 2 |
| 4. Pucará C | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 204 | 203 | 2 |
| 5. La Plata C | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 178 | 127 | 4 |
| 6. Old Georgian | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 190 | 118 | 3 |
| 7. Lomas C | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 151 | 137 | 2 |
| 8. Buenos Aires C | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 124 | 217 | 2 |
| 9. San Andrés C | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 138 | 264 | 1 |
| 10. Pueyrredón C | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 60 | 238 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (05/10) |
|
| Buenos Aires C - Centro Naval |
| Los Tilos C - Liceo Naval C |
| San Andrés C - Lomas C |
| Pueyrredón C - Old Georgian |
| Libres: La Plata C y Pucará C |
|
| GRUPO I - FORMATIVA B |
|
| SÉPTIMA FECHA (28/09) |
|
| G. y E. Ituzaingó 61 - 0 Marcos Paz |
| Porteño 15 - 25 Campana |
| San Marcos 36 - 26 Ezaiza |
| Banco Hipotecario 12 - 28 PAC |
| Las Cañas 86 - 0 Berazategui |
| Libre: Daom |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. G. y E. Ituzaingó | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 217 | 20 | 5 |
| 2. Las Cañas | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 277 | 93 | 4 |
| 3. Daom | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 131 | 93 | 3 |
| 4. San Marcos | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 157 | 138 | 2 |
| 5. PAC (GR) | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 187 | 165 | 2 |
| 6. Banco Hipotecario | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 72 | 62 | 2 |
| 7. Berazategui | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 123 | 185 | 2 |
| 8. Ezeiza | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 84 | 128 | 0 |
| 9. Campana | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 91 | 216 | 0 |
| 10. Marcos Paz | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 44 | 207 | 0 |
| 11. Porteño | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 35 | 111 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (05/10) |
|
| Las Cañas - G. y E. Ituzaingó |
| Berazategui - Banco Hipotecario |
| PAC - San Marcos |
| Ezeiza - Porteño |
| Daom - Marcos Paz |
| Libre: Campana |
|
| GRUPO II - ZONA A |
|
| SÉPTIMA FECHA (28/09) |
|
| CUBA A 41 - 7 Los Matreros A |
| Newman A 29 - 24 Alumni A |
| CASI A 38 - 21 La Plata A |
| SIC A 66 - 0 Belgrano A |
| Liceo Naval A 26 - 67 Pucará A |
| San Albano A 28 - 26 Los Tilos A |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. SIC A | 30 | 7 | 6 | 0 | 1 | 262 | 96 | 6 |
| 2. CASI A | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 205 | 102 | 4 |
| 3. Alumni A | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 225 | 140 | 4 |
| 4. Newman A | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 186 | 162 | 3 |
| 5. Pucará A | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 224 | 112 | 6 |
| 6. CUBA A | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 137 | 125 | 4 |
| 7. Belgrano A | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 106 | 153 | 0 |
| 8. La Plata A | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 184 | 207 | 1 |
| 9. San Albano A | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 130 | 165 | 0 |
| 10. Liceo Naval A | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 138 | 266 | 2 |
| 11. Los Matreros A | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 99 | 229 | 0 |
| 12. Los Tilos A | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 108 | 247 | 1 |
|
| PRÓXIMA FECHA (05/10) |
|
| San Albano A - CUBA A |
| Los Tilos A - Liceo Naval A |
| Pucará A - SIC A |
| Belgrano A - CASI A |
| La Plata A - Newman A |
| Alumni A - Los Matreros A |
|
| GRUPO II - ZONA B |
|
| SÉPTIMA FECHA (28/09) |
|
| Mariano Moreno A 37 - 27 Hindú A |
| Champagnat A 19 - 22 Olivos A |
| San Cirano A 63 - 10 Pueyrredón A |
| Curupaytí A 29 - 7 Gimnasia y Esgrima A |
| Regatas A 26 - 27 San Andrés A |
| San Martín A 10 - 20 Buenos Aires A |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. San Cirano A | 29 | 7 | 6 | 0 | 1 | 261 | 106 | 5 |
| 2. San Andrés A | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 194 | 133 | 3 |
| 3. Champagnat A | 26 | 7 | 6 | 0 | 1 | 188 | 119 | 2 |
| 4. Hindú A | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 225 | 169 | 4 |
| 5. Mariano Moreno A | 20 | 7 | 5 | 0 | 2 | 177 | 170 | 0 |
| 6. Olivos A | 20 | 7 | 5 | 0 | 2 | 146 | 150 | 0 |
| 7. Buenos Aires A | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 145 | 138 | 6 |
| 8. Regatas A | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 241 | 215 | 3 |
| 9. Curupaytí A | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 125 | 199 | 3 |
| 10. G. y Esgrima A | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 121 | 211 | 2 |
| 11. San Martín A | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 131 | 134 | 5 |
| 12. Pueyrredón A | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 99 | 299 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (05/10) |
|
| San Martín A - Mariano Moreno A |
| Buenos Aires A - Regatas A |
| San Andrés A - Curupaytí A |
| Gimnasia y Esgrima A - San Cirano A |
| Pueyrredón A - Champagnat A |
| Olivos A - Hindú A |
|
| GRUPO II - ZONA C |
|
| SÉPTIMA FECHA (28/09) |
|
| Hurling A 33 - 12 U. de La Plata A |
| San Patricio A 40 - 19 Delta A |
| El Retiro A 22 - 31 Manuel Belgrano A |
| Lomas A 15 - 15 San Luis A |
| San Fernando A 21 - 7 Del Sur A |
| Deportiva Francesa A 74 - 14 Los Molinos A |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Manuel Belgrano A | 33 | 7 | 7 | 0 | 0 | 224 | 89 | 5 |
| 2. Dep. Francesa A | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 245 | 132 | 4 |
| 3. Lomas A | 24 | 7 | 4 | 2 | 1 | 177 | 81 | 4 |
| 4. San Luis A | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 145 | 96 | 1 |
| 5. San Fernando A | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 154 | 155 | 2 |
| 6. El Retiro A | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 172 | 138 | 3 |
| 7. Los Molinos A | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 144 | 188 | 3 |
| 8. Hurling A | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 117 | 119 | 2 |
| 9. Delta A | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 141 | 250 | 1 |
| 10. San Patricio A | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 116 | 169 | 1 |
| 11. U. de La Plata A | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 105 | 198 | 1 |
| 12. Del Sur A | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 71 | 196 | 1 |
|
| PRÓXIMA FECHA (05/10) |
|
| Deportiva Francesa A - Hurling A |
| Los Molinos A - San Fernando A |
| Del Sur A - Lomas A |
| San Luis A - El Retiro A |
| Manuel Belgrano A - San Patricio A |
| Delta A - U. de La Plata A |
|
| GRUPO II - ZONA DESARROLLO |
|
| SÉPTIMA FECHA (28/09) |
|
| CUBA C 14 - 32 Champagnat C |
| Newman C 46 - 12 Alumni C |
| CASI C 7 - 8 C.U.Quilmes A |
| SIC C 48 - 14 Belgrano C |
| Regatas C 60 - 12 Virreyes A |
| Libre: CASA De Padua A |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. CASI C | 30 | 7 | 6 | 0 | 1 | 207 | 80 | 6 |
| 2. C.U.Quilmes A | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 193 | 48 | 5 |
| 3. CASA de Padua A | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 156 | 99 | 2 |
| 4. SIC C | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 158 | 119 | 4 |
| 5. Regatas C | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 209 | 170 | 3 |
| 6. Newman C | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 137 | 138 | 2 |
| 7. Virreyes A | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 200 | 130 | 3 |
| 8. Champagnat C | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 115 | 167 | 2 |
| 9. CUBA C | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 88 | 121 | 1 |
| 10. Belgrano C | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 60 | 266 | 1 |
| 11. Alumni C | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 69 | 254 | 1 |
|
| PRÓXIMA FECHA (05/10) |
|
| CASA de Padua A - CUBA C |
| Virreyes A - SIC C |
| Belgrano C - CASI C |
| C.U.Quilmes A - Newman C |
| Alumni C - Champagnat C |
| Libre: Regatas C |
|