|
| SÉPTIMA FECHA (28/09) |
|
| Monte Grande 0 - 8 CUBA C |
| Banco Nación 17 - 27 Vicentinos |
| Italiano 12 - 45 SIC C |
| Luján 28 - 22 Liceo Militar |
| Las Cañas 5 - 22 San Patricio |
| G. y E. Ituzaingó 10 - 28 Areco |
| Libre: San Carlos |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Areco | 35 | 7 | 7 | 0 | 0 | 279 | 32 | 7 |
| 2. SIC C | 31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 331 | 150 | 7 |
| 3. CUBA C | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 188 | 105 | 3 |
| 4. G. y E. Ituzaingó | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 186 | 162 | 2 |
| 5. San Carlos | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 143 | 164 | 4 |
| 6. San Patricio | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 159 | 127 | 2 |
| 7. Monte Grande | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 162 | 151 | 1 |
| 8. Las Cañas | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 115 | 132 | 2 |
| 9. Vicentinos | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 170 | 232 | 1 |
| 10. Italiano | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 71 | 175 | 0 |
| 11. Luján | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 80 | 208 | 0 |
| 12. Liceo Militar | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 122 | 232 | 2 |
| 13. Banco Nación | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 94 | 230 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (05/10) |
|
| San Patricio - Luján |
| Liceo Militar - Italiano |
| SIC C - Banco Nación |
| Vicentinos - Monte Grande |
| CUBA C - San Carlos |
| Las Cañas - G. y E. Ituzaingó |
| Libre: Areco |
|
| GRUPO I - ZONA B |
|
| SÉPTIMA FECHA (28/09) |
|
| Beromama 59 - 10 Los Cedros |
| San Pedro 21 - 41 Albatros |
| San Marcos 20 - 19 Ciudad Bs.As. |
| Baradero 37 - 17 SITAS |
| Virreyes 24 - 26 Centro Naval |
| Argentino 31 - 19 Old Georgian |
| Libre: Tigre |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Beromama | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 282 | 56 | 4 |
| 2. Centro Naval | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 211 | 89 | 2 |
| 3. Old Georgian | 22 | 7 | 4 | 0 | 3 | 204 | 123 | 6 |
| 4. Virreyes | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 208 | 107 | 3 |
| 5. Argentino | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 139 | 75 | 3 |
| 6. Ciudad Bs.As. | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 141 | 101 | 3 |
| 7. Los Cedros | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 134 | 172 | 3 |
| 8. Albatros | 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 125 | 211 | 1 |
| 9. Baradero | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 106 | 123 | 2 |
| 10. San Marcos | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 89 | 149 | 1 |
| 11. Tigre | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 72 | 207 | 1 |
| 12. San Pedro | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 46 | 205 | 1 |
| 13. SITAS | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 79 | 218 | 2 |
|
| PRÓXIMA FECHA (05/10) |
|
| Centro Naval - Baradero |
| SITAS - Tigre |
| Ciudad Bs.As. - San Pedro |
| Albatros - Beromama |
| Los Cedros - Old Georgian |
| Virreyes - Argentino |
| Libre: San Marcos |
|
| GRUPO I - FORMATIVA A |
|
| SÉPTIMA FECHA (28/09) |
|
| La Plata C 8 - 0 Deportiva Francesa C |
| Champagnat C - Regatas C, postergado |
| Pucará C 8 - 0 CUBA D |
| Atl.Progreso 12 - 26 Newman C |
| Libres: SIC D y Alumni C |
| SIC D 21 - 38 Alumni C |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Newman C | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 265 | 89 | 3 |
| 2. Alumni C | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 173 | 126 | 2 |
| 3. Champagnat C | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 130 | 114 | 0 |
| 4. Regatas C | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 143 | 51 | 3 |
| 5. Atl. Progreso | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 149 | 179 | 3 |
| 6. CUBA D | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 71 | 42 | 2 |
| 7. Pucará C | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 98 | 141 | 1 |
| 8. La Plata C | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 87 | 169 | 0 |
| 9. SIC D | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 74 | 167 | 0 |
| 10. Dep. Francesa C | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 40 | 152 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (05/10) |
|
| Atl. Progreso - La Plata C |
| Newman C - Alumni C |
| SIC D - Pucará C |
| CUBA D - Champagnat C |
| Regatas C - Deportiva Francesa C |
|
| GRUPO I - FORMATIVA B |
|
| SÉPTIMA FECHA (28/09) |
|
| Regatas D 8 - 0 San Martín C |
| Belgrano C 48 - 0 Ezeiza |
| Lanús 19 - 41 CASI C |
| Buenos Aires C 64 - 7 Almafuerte |
| Libres: Los Tilos C y Campana |
| Campana 7 - 29 Regatas D Adelantado F8 |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Belgrano C | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 204 | 42 | 4 |
| 2. Regatas D | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 161 | 77 | 3 |
| 3. CASI C | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 174 | 98 | 2 |
| 4. Buenos Aires C | 17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 143 | 81 | 1 |
| 5. Lanús | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 98 | 147 | 1 |
| 6. Campana | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 70 | 77 | 1 |
| 7. Ezeiza | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 56 | 129 | 0 |
| 8. Almafuerte | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 95 | 180 | 0 |
| 9. San Martín C | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 31 | 79 | 0 |
| 10. Los Tilos C | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 59 | 181 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (05/10) |
|
| Almafuerte - Lanús |
| CASI C - Belgrano C |
| Campana - Regatas D |
| San Martín C - Los Tilos C |
| Libres: Ezeiza y Buenos Aires C |
|
| GRUPO I - FORMATIVA C |
|
| SÉPTIMA FECHA (28/09) |
|
| Soc. Hebraica 0 - 8 Marcos Paz |
| San José - Daom, postergado |
| Lobos 33 - 12 Floresta |
| Porteño 17 - 42 La Salle |
| Banco Hipotecario 8 - 0 El Retiro |
| Arsenal Zárate 78 - 5 Berazategui |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Arsenal Zárate | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 231 | 53 | 4 |
| 2. Lobos | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 262 | 153 | 3 |
| 3. La Salle | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 139 | 58 | 3 |
| 4. Daom | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 235 | 155 | 4 |
| 5. Banco Hipotecario | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 112 | 157 | 0 |
| 6. Berazategui | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 74 | 226 | 2 |
| 7. San José | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 67 | 73 | 1 |
| 8. Marcos Paz | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 78 | 146 | 2 |
| 9. Porteño | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 85 | 126 | 1 |
| 10. Floresta | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 74 | 0 |
| 11. El Retiro | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 48 | 0 |
| 12. Soc. Hebraica | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 56 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (05/10) |
|
| Arsenal Zárate - Soc |
| Berazategui - Banco Hipotecario |
| El Retiro - Porteño |
| La Salle - Lobos |
| Floresta - San José |
| Daom - Marcos Paz |
|
| GRUPO II - ZONA A |
|
| SÉPTIMA FECHA (28/09) |
|
| La Plata A 38 - 21 Deportiva Francesa A |
| Champagnat A - Regatas A, postergado |
| Pucará A 27 - 26 CUBA A |
| San Luis A 13 - 62 SIC A |
| Alumni A 38 - 5 San Cirano A |
| Hindú A 41 - 43 Newman A |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. SIC A | 29 | 7 | 6 | 0 | 1 | 330 | 130 | 5 |
| 2. Newman A | 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 294 | 140 | 4 |
| 3. Alumni A | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 219 | 120 | 3 |
| 4. Hindú A | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 298 | 207 | 4 |
| 5. Champagnat A | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 150 | 129 | 1 |
| 6. Pucará A | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 153 | 149 | 3 |
| 7. La Plata A | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 119 | 154 | 1 |
| 8. San Luis A | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 127 | 200 | 3 |
| 9. Regatas A | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 148 | 205 | 1 |
| 10. Dep. Francesa A | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 167 | 277 | 0 |
| 11. San Cirano A | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 130 | 253 | 2 |
| 12. CUBA A | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 139 | 310 | 1 |
|
| PRÓXIMA FECHA (05/10) |
|
| Hindú A - La Plata A |
| Newman A - Alumni A |
| San Cirano A - San Luis A |
| SIC A - Pucará A |
| CUBA A - Champagnat A |
| Regatas A - Deportiva Francesa A |
|
| GRUPO II - ZONA B |
|
| SÉPTIMA FECHA (28/09) |
|
| Pueyrredón A 33 - 24 Los Tilos A |
| San Martín A 49 - 19 Hurling A |
| San Andrés A 19 - 12 Liceo Naval A |
| Belgrano A 19 - 12 Lomas A |
| Olivos A 33 - 35 CASI A |
| Buenos Aires A 41 - 21 Gimnasia y Esgrima A |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Pueyrredón A | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 165 | 120 | 0 |
| 2. Olivos A | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 206 | 122 | 5 |
| 3. CASI A | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 205 | 153 | 3 |
| 4. Buenos Aires A | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 220 | 178 | 3 |
| 5. San Andrés A | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 160 | 133 | 1 |
| 6. Belgrano A | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 181 | 156 | 1 |
| 7. Lomas A | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 157 | 150 | 4 |
| 8. Hurling A | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 153 | 175 | 3 |
| 9. Liceo Naval A | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 140 | 240 | 2 |
| 10. San Martín A | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 156 | 183 | 5 |
| 11. G. y Esgrima A | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 148 | 229 | 3 |
| 12. Los Tilos A | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 158 | 210 | 2 |
|
| PRÓXIMA FECHA (05/10) |
|
| Buenos Aires A - Pueyrredón A |
| Gimnasia y Esgrima A - Olivos A |
| CASI A - Belgrano A |
| Lomas A - San Andrés A |
| Liceo Naval A - San Martín A |
| Hurling A - Los Tilos A |
|
| GRUPO II - ZONA DESARROLLO |
|
| SÉPTIMA FECHA (28/09) |
|
| Los Molinos A - San Fernando A postergado |
| U. de La Plata A 52 - 15 Don Bosco A |
| Manuel Belgrano A 19 - 19 Mariano Moreno A |
| Chascomús A 17 - 12 C.U.Quilmes A |
| Delta A 28 - 48 Curupaytí A |
| Los Matreros A 29 - 17 Del Sur A |
| CASA de Padua A 19 - 22 San Albano A |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Curupaytí A | 33 | 7 | 7 | 0 | 0 | 309 | 118 | 5 |
| 2. Chascomús A | 29 | 7 | 6 | 0 | 1 | 294 | 87 | 5 |
| 3. Los Matreros A | 29 | 7 | 6 | 0 | 1 | 240 | 93 | 5 |
| 4. Manuel Belgrano A | 27 | 7 | 5 | 1 | 1 | 270 | 78 | 5 |
| 5. Los Molinos A | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 173 | 58 | 3 |
| 6. C.U.Quilmes A | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 133 | 122 | 4 |
| 7. Delta A | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 186 | 168 | 2 |
| 8. Mariano Moreno A | 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 126 | 180 | 0 |
| 9. Del Sur A | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 141 | 201 | 2 |
| 10. San Fernando A | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 100 | 220 | 2 |
| 11. U. de La Plata A | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 151 | 323 | 2 |
| 12. CASA de Padua A | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 141 | 211 | 4 |
| 13. San Albano A | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 100 | 237 | 0 |
| 14. Don Bosco A | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 75 | 343 | 1 |
|
| PRÓXIMA FECHA (05/10) |
|
| Del Sur A - Delta A |
| Curupaytí A - Chascomús A |
| C.U.Quilmes A - Manuel Belgrano A |
| Mariano Moreno A - U |
| Don Bosco A - Los Molinos A |
| San Fernando A - San Albano A |
| Los Matreros A - CASA de Padua A |
|