
Carlos Alcaraz
- España
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 2018
- ATP Lugar #2
- Fecha de nacimiento5 de mayo de 2003 (Edad: 22)
- Reside enEl Palmar, Murcia, Spain
- Altura6-0
- Peso163 lbs.
Estadísticas 2026
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 21-3 |
Carrera | ||
| 26 | 0 | 301-68 |
Carlos Alcaraz Resultados de Torneo
Estadísticas 2026
| Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|
| $4,316,627 | 2 | 0 | 21-3 |
Torneos 2026
Barcelona Open Banc Sabadell - Barcelona, Spain
11 de abril de 2026 PE 19 de abril de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Otto Virtanen | G | 6-4, 6-2 |
| 2do | Tomas Machac | P | Walkover |
Rolex Monte-Carlo Masters - Monte-Carlo, Monaco
4 de abril de 2026 PE 12 de abril de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Descanso | ||
| 2do | Sebastian Baez | G | 6-1, 6-3 |
| 3er | Tomas Martin Etcheverry | G | 6-1, 4-6, 6-3 |
| Cuartos de Final | (8) Alexander Bublik | G | 6-3, 6-0 |
| Semifinales | Valentin Vacherot | G | 6-4, 6-4 |
| Final | (2) Jannik Sinner | P | 6-7 (5-7), 3-6 |
Miami Open presented by Itau - Miami, USA
16 de marzo de 2026 PE 29 de marzo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Descanso | ||
| 2do | Joao Fonseca | G | 6-4, 6-4 |
| 3er | (32) Sebastian Korda | P | 3-6, 7-5, 4-6 |
BNP Paribas Open - Indian Wells, USA
1 de marzo de 2026 PE 15 de marzo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Descanso | ||
| 2do | Grigor Dimitrov | G | 6-2, 6-3 |
| 3er | (26) Arthur Rinderknech | G | 6-7 (6-8), 6-3, 6-2 |
| 4to | (13) Casper Ruud | G | 6-1, 7-6 (7-2) |
| Cuartos de Final | (27) Cameron Norrie | G | 6-3, 6-4 |
| Semifinales | (11) Daniil Medvedev | P | 3-6, 6-7 (3-7) |
Qatar ExxonMobil Open - Doha, Qatar
14 de febrero de 2026 PE 21 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Arthur Rinderknech | G | 6-4, 7-6 (7-5) |
| 2do | Valentin Royer | G | 6-2, 7-5 |
| Cuartos de Final | (7) Karen Khachanov | G | 6-7 (3-7), 6-4, 6-3 |
| Semifinales | (5) Andrey Rublev | G | 7-6 (7-3), 6-4 |
| Final | Arthur Fils | G | 6-2, 6-1 |
*AUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
11 de enero de 2026 PE 1 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Adam Walton | G | 6-3, 7-6 (7-2), 6-2 |
| 2do | Yannick Hanfmann | G | 7-6 (7-4), 6-3, 6-2 |
| 3er | (32) Corentin Moutet | G | 6-2, 6-4, 6-1 |
| 4to | (19) Tommy Paul | G | 7-6 (8-6), 6-4, 7-5 |
| Cuartos de Final | (6) Alex de Minaur | G | 7-5, 6-2, 6-1 |
| Semifinales | (3) Alexander Zverev | G | 6-4, 7-6 (7-5), 6-7 (3-7), 6-7 (4-7), 7-5 |
| Final | (4) Novak Djokovic | G | 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 |
*Denotes Grand Slam event.