posiciones de Básquetbol Colegial Femenino SWAC - 2025-26
Southwestern Athletic Conference
| Conferencia | General | Encuestas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-P | JD | PCT | G-P | PCT | LOCAL | VIS | R | AP | USA |
| 17-1 | - | .944 | 22-11 | .667 | 13-1 | 7-6 | P2 | 0-1 | 0-1 |
| 14-4 | 3 | .778 | 17-14 | .548 | 10-5 | 7-7 | P3 | 0-2 | 0-2 |
| 12-6 | 5 | .667 | 20-14 | .588 | 9-2 | 7-12 | P1 | 0-7 | 0-7 |
| 12-6 | 5 | .667 | 17-15 | .531 | 8-4 | 7-9 | P1 | 0-3 | 0-3 |
| 10-8 | 7 | .556 | 12-19 | .387 | 5-8 | 6-10 | P2 | 0-0 | 0-1 |
| 10-8 | 7 | .556 | 13-19 | .406 | 9-5 | 4-12 | P1 | 0-1 | 0-1 |
| 10-8 | 7 | .556 | 15-16 | .484 | 8-3 | 5-12 | P1 | 0-1 | 0-1 |
| 7-11 | 10 | .389 | 9-22 | .290 | 7-6 | 1-15 | P1 | 0-0 | 0-0 |
| 6-12 | 11 | .333 | 10-21 | .323 | 7-6 | 3-12 | P1 | 0-2 | 0-2 |
| 6-12 | 11 | .333 | 8-23 | .258 | 5-6 | 2-16 | P1 | 0-2 | 0-2 |
| 4-14 | 13 | .222 | 7-26 | .212 | 4-6 | 1-15 | P1 | 0-1 | 0-1 |
| 0-18 | 17 | .000 | 2-28 | .067 | 2-9 | 0-18 | P24 | 0-2 | 0-2 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G-P:Marca de conferencia
- JD:Juegos Detrás
- %:Porcentaje de Victorias
- LOCAL:Récord como Local
- VIS:Record de visitante
- R:Racha actual
- AP:vs. Equipos rankeados AP
- USA:vs. Equipos rankeados USA