- ClaseJunior
- Estatura1.85 m
- Nacido enPickerington, OH
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 27.0 | 20.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 66.7 | 100.0 | 2.0 |
| VS Southeast Missouri Sta | 1 | 27.0 | 20.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 66.7 | 100.0 | 2.0 |
| L | 3 | 26.7 | 18.0 | 6.0 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 65.5 | 62.5 | 78.6 | 1.3 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.7 | 18.0 | 6.0 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 65.5 | 62.5 | 78.6 | 1.3 |
| 34 | 35.7 | 18.4 | 6.2 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 2.0 | 47.2 | 34.7 | 86.5 | 2.3 |
| 25 | 25.8 | 9.0 | 3.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 47.2 | 39.8 | 77.8 | 2.0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias