Oklahoma City Thunder vs Charlotte Hornets

Charlotte HornetsHornetsCHA
6-0
109
6-0
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Hornets CHA | 23 | 29 | 35 | 22 | 109 |
Thunder OKC | 16 | 17 | 29 | 18 | 80 |

Oklahoma City ThunderThunderOKC
4-1
80
4-1
Charlotte Hornets
titulares |
Ryan KalkbrennerR. Kalkbrenner #11 |
Kon KnueppelK. Knueppel #7 |
KJ SimpsonK. Simpson #25 |
Jaylen SimsJ. Sims #20 |
MJ WalkerM. Walker #21 |
suplentes |
PJ HallP. Hall #16 |
James Banks IIIJ. Banks III #18 |
Dajuan Harris Jr.D. Harris Jr. #17 |
Damion BaughD. Baugh #5 |
DJ RodmanD. Rodman #27 |
Josh OduroJ. Oduro #22 |
Tidjane SalaunT. Salaun #31 |
Liam McNeeleyL. McNeeley #33 |
Jamiya NealJ. Neal #77 |
Sion JamesS. James #4 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 8 | 3-5 | 0-1 | 2-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | +21 | |
| 21 | 17 | 5-12 | 2-6 | 5-5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | +22 | |
| 25 | 8 | 3-9 | 0-4 | 2-2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | +24 | |
| 25 | 25 | 10-14 | 4-6 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +18 | |
| 24 | 13 | 5-12 | 3-7 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | +31 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 12 | 5-5 | 0-0 | 2-2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | +10 | |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 27 | 10 | 3-7 | 1-4 | 3-4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +10 | |
| 20 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +8 | |
| 13 | 8 | 2-3 | 1-2 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
109 | 39-73 | 13-35 | 18-23 | 49 | 27 | 15 | 8 | 3 | 10 | 39 | 15 | |||
53% | 37% | 78% | ||||||||||||
Oklahoma City Thunder
titulares |
Branden CarlsonB. Carlson #15 |
Malevy LeonsM. Leons #17 |
Brooks BarnhizerB. Barnhizer #23 |
Jazian GortmanJ. Gortman #26 |
Chris YoungbloodC. Youngblood #40 |
suplentes |
Hason WardH. Ward #31 |
Ty BrewerT. Brewer #27 |
Cesare EdwardsC. Edwards #45 |
Zack AustinZ. Austin #52 |
Cameron BrownC. Brown #16 |
Kerwin WaltonK. Walton #28 |
Mady SissokoM. Sissoko #42 |
Erik Reynolds IIE. Reynolds II #41 |
Thomas SorberT. Sorber #12 |
Viktor LakhinV. Lakhin #50 |
Payton SandfortP. Sandfort #30 |
Nikola TopicN. Topic #44 |
Ajay MitchellA. Mitchell #25 |
Alex DucasA. Ducas #88 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 12 | 5-10 | 1-3 | 1-2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | -24 | |
| 20 | 10 | 3-10 | 0-3 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -14 | |
| 21 | 10 | 3-12 | 1-6 | 3-4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -19 | |
| 21 | 7 | 3-11 | 0-1 | 1-2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -11 | |
| 20 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -16 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 11 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +3 | |
| 17 | 2 | 0-6 | 0-3 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | -15 | |
| 20 | 6 | 2-10 | 2-5 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -22 | |
| 6 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 9 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -5 | |
| 21 | 16 | 5-12 | 5-11 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -15 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
80 | 27-85 | 13-40 | 13-18 | 34 | 13 | 10 | 8 | 1 | 11 | 23 | 27 | |||
32% | 32% | 72% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Marcy Williams
Árbitro: Cameron Garber
Árbitro:Biniam Manu
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Timberwolves, sin Ayo Dosunmu para el sexto partido contra Nuggets
Los Minnesota Timberwolves, ya mermados por las bajas, no contarán con el escolta Ayo Dosunmu para el crucial sexto partido de este jueves contra los Denver Nuggets, debido a un problema en la pantorrilla derecha
5h

Magic descartan a Franz Wagner para el Juego 6 contra Pistons
Franz Wagner se perderá su segundo partido consecutivo por una distensión en la pantorrilla derecha, y parece improbable que regrese en esta serie entre Magic y Pistons.
6h

Nuggets, de nuevo, obligados a ganar
Denver busca emparejar la serie frente a Timberwolves, aunque ahora como visitante.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.