Cleveland Indians en Chicago White Sox
CHW lideran 2-1
Información del partido
Rate Field
7:10 PM, 12 de Septiembre, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 12,588
Duración:3:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

