Cleveland Indians en Chicago White Sox
Información del partido
Rate Field
7:10 PM, 14 de Septiembre, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 15,808
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | CLE | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Eaton bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Saladino anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Ramírez bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Napoli y Santana anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Guyer bateó sencillo al jardín izquierdo center, Ramírez anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Crisp bateó un jonrón al jardín izquierdo, Ramírez y Guyer anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
CHW lideran 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

