Kansas CityRoyals
- 30-45
- 5° en Div Central LA
Estadísticas de Bateo Kansas City Royals 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Bobby Witt Jr. SS |
| Salvador Perez C |
| Maikel Garcia 3B |
| Vinnie Pasquantino 1B |
| Jac Caglianone RF |
| Carter Jensen C |
| Isaac Collins LF |
| Kyle Isbel CF |
| Michael Massey 2B |
| Lane Thomas CF |
| Nick Loftin 2B |
| Starling Marte RF |
| Jonathan India 2B |
| Elias Diaz C * |
| Tyler Tolbert 2B |
| Kameron Misner CF |
| Josh Rojas 3B |
| John Rave RF |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 297 | 38 | 86 | 19 | 1 | 9 | 30 | 134 | 35 | 57 | 28 | .290 | .364 | .451 | .815 | 4.2 |
| 69 | 270 | 25 | 54 | 6 | 0 | 9 | 26 | 87 | 12 | 56 | 0 | .200 | .244 | .322 | .566 | -0.9 |
| 67 | 259 | 32 | 69 | 16 | 2 | 3 | 30 | 98 | 24 | 44 | 5 | .266 | .326 | .378 | .705 | 1.6 |
| 68 | 254 | 28 | 57 | 10 | 2 | 6 | 32 | 89 | 32 | 51 | 3 | .224 | .309 | .350 | .660 | 0.3 |
| 69 | 232 | 29 | 62 | 12 | 1 | 8 | 20 | 100 | 22 | 77 | 3 | .267 | .341 | .431 | .772 | 1.4 |
| 68 | 226 | 31 | 53 | 14 | 0 | 9 | 37 | 94 | 23 | 72 | 1 | .235 | .302 | .416 | .718 | 0.4 |
| 66 | 203 | 25 | 44 | 8 | 0 | 3 | 20 | 61 | 32 | 61 | 3 | .217 | .335 | .300 | .635 | -0.5 |
| 56 | 164 | 16 | 40 | 7 | 1 | 3 | 11 | 58 | 10 | 41 | 5 | .244 | .298 | .354 | .651 | 0.4 |
| 57 | 161 | 20 | 42 | 12 | 0 | 7 | 24 | 75 | 5 | 30 | 1 | .261 | .278 | .466 | .744 | 0.9 |
| 60 | 146 | 17 | 33 | 4 | 0 | 5 | 18 | 52 | 29 | 38 | 3 | .226 | .358 | .356 | .714 | 0.4 |
| 39 | 105 | 14 | 25 | 10 | 1 | 1 | 18 | 40 | 16 | 16 | 0 | .238 | .346 | .381 | .727 | 0.0 |
| 33 | 78 | 6 | 20 | 3 | 0 | 1 | 5 | 26 | 5 | 24 | 0 | .256 | .314 | .333 | .647 | -0.2 |
| 17 | 48 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | 8 | 13 | 0 | .167 | .310 | .313 | .623 | 0.2 |
| 10 | 22 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 | 1 | 5 | 0 | .227 | .261 | .591 | .852 | 0.3 |
| 19 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 5 | .235 | .316 | .235 | .551 | -0.1 |
| 7 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | .375 | .412 | .375 | .787 | -0.1 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0.0 |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 | 1.750 | 2.350 | 0.3 |
| 75 | 2507 | 301 | 611 | 124 | 9 | 69 | 290 | 960 | 258 | 599 | 58 | .244 | .318 | .383 | .701 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Bobby Witt Jr. SS |
| Salvador Perez C |
| Maikel Garcia 3B |
| Vinnie Pasquantino 1B |
| Jac Caglianone RF |
| Carter Jensen C |
| Isaac Collins LF |
| Kyle Isbel CF |
| Michael Massey 2B |
| Lane Thomas CF |
| Nick Loftin 2B |
| Starling Marte RF |
| Jonathan India 2B |
| Elias Diaz C * |
| Tyler Tolbert 2B |
| Kameron Misner CF |
| Josh Rojas 3B |
| John Rave RF |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 297 | 52.6 | 6.4 | .104 | 0.61 | .162 | .360 | 3.69 | 29 | 335 | 33.0 | .290 | .364 | .451 | .815 |
| 69 | 270 | 18.6 | 2.2 | .041 | 0.21 | .122 | .167 | 3.74 | 15 | 291 | 30.0 | .200 | .244 | .322 | .566 |
| 67 | 259 | 31.6 | 4.2 | .084 | 0.55 | .112 | .212 | 3.86 | 21 | 285 | 86.3 | .266 | .326 | .378 | .705 |
| 68 | 254 | 29.9 | 4.0 | .110 | 0.63 | .126 | .264 | 4.01 | 18 | 291 | 42.3 | .224 | .309 | .350 | .660 |
| 69 | 232 | 34.4 | 5.3 | .085 | 0.29 | .164 | .267 | 3.86 | 21 | 258 | 29.0 | .267 | .341 | .431 | .772 |
| 68 | 226 | 29.5 | 4.4 | .090 | 0.32 | .181 | .288 | 4.07 | 23 | 255 | 25.1 | .235 | .302 | .416 | .718 |
| 66 | 203 | 22.2 | 3.5 | .131 | 0.52 | .084 | .236 | 3.86 | 11 | 245 | 67.7 | .217 | .335 | .300 | .635 |
| 56 | 164 | 17.8 | 3.6 | .055 | 0.24 | .110 | .201 | 3.61 | 11 | 183 | 54.7 | .244 | .298 | .354 | .651 |
| 57 | 161 | 20.8 | 4.4 | .029 | 0.17 | .205 | .242 | 3.70 | 19 | 171 | 23.0 | .261 | .278 | .466 | .744 |
| 60 | 146 | 20.5 | 4.6 | .162 | 0.76 | .130 | .329 | 4.23 | 9 | 179 | 29.2 | .226 | .358 | .356 | .714 |
| 39 | 105 | 15.3 | 4.8 | .125 | 1.00 | .143 | .295 | 3.81 | 12 | 128 | 105.0 | .238 | .346 | .381 | .727 |
| 33 | 78 | 7.6 | 3.3 | .058 | 0.21 | .077 | .128 | 3.66 | 4 | 86 | 78.0 | .256 | .314 | .333 | .647 |
| 17 | 48 | 5.4 | 3.6 | .138 | 0.62 | .146 | .313 | 4.09 | 3 | 58 | 24.0 | .167 | .310 | .313 | .623 |
| 10 | 22 | 3.6 | 5.7 | .043 | 0.20 | .364 | .409 | 3.61 | 4 | 23 | 11.0 | .227 | .261 | .591 | .852 |
| 19 | 17 | 0.9 | 1.4 | .105 | 0.29 | .000 | .294 | 3.42 | 0 | 19 | 0.0 | .235 | .316 | .235 | .551 |
| 7 | 16 | 2.4 | 5.8 | .059 | 0.17 | .000 | .063 | 4.47 | 0 | 17 | 0.0 | .375 | .412 | .375 | .787 |
| 2 | 5 | 0.1 | 0.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.40 | 0 | 5 | 0.0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 2 | 4 | 2.9 | 39.3 | .200 | 1.00 | 1.250 | 1.500 | 4.00 | 2 | 5 | 4.0 | .500 | .600 | 1.750 | 2.350 |
| 75 | 2507 | 315.7 | 4.3 | .091 | 0.43 | .139 | .258 | 3.85 | 202 | 2834 | 36.3 | .244 | .318 | .383 | .701 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo