JoshRojas
- Kansas City Royals
- #40
- Tercera Base
- Est/Pes1.85 m, 90 kg
- FDN30/6/1994 (31)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enLitchfield Park, AZ
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Royals
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| vs. MIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Visitante | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| June | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 639 | 2052 | 270 | 495 | 109 | 6 | 36 | 202 | 230 | 529 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago White Sox | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |