New YorkYankees
- 68-53
- 2° en División Este LA
Estadísticas de Bateo New York Yankees 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Ben Rice 1B |
| Jazz Chisholm Jr. 2B |
| Cody Bellinger LF |
| Trent Grisham CF |
| Jose Caballero SS |
| Paul Goldschmidt 1B |
| Ryan McMahon 3B |
| Austin Wells C |
| Aaron Judge RF |
| Jasson Dominguez RF |
| Amed Rosario 3B |
| Anthony Volpe SS |
| Spencer Jones CF |
| Giancarlo Stanton DH |
| J.C. Escarra C |
| Max Schuemann LF |
| Ali Sanchez C |
| Luis Garcia Jr. 1B * |
| Randal Grichuk DH * |
| George Lombard Jr. SS |
| Heliot Ramos LF * |
| Oswaldo Cabrera 3B |
| Fernando Cruz RP |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 430 | 75 | 110 | 20 | 3 | 32 | 76 | 232 | 61 | 125 | 3 | .256 | .351 | .540 | .890 | 2.6 |
| 112 | 394 | 56 | 85 | 14 | 2 | 17 | 48 | 154 | 45 | 139 | 31 | .216 | .296 | .391 | .687 | 0.8 |
| 102 | 374 | 52 | 97 | 21 | 3 | 11 | 53 | 157 | 55 | 70 | 10 | .259 | .350 | .420 | .770 | 3.9 |
| 101 | 351 | 59 | 78 | 19 | 2 | 15 | 50 | 146 | 48 | 68 | 7 | .222 | .313 | .416 | .729 | 1.1 |
| 101 | 324 | 38 | 78 | 12 | 0 | 12 | 41 | 126 | 22 | 85 | 29 | .241 | .297 | .389 | .685 | 2.2 |
| 87 | 300 | 37 | 74 | 11 | 1 | 16 | 44 | 135 | 24 | 79 | 1 | .247 | .308 | .450 | .758 | 1.2 |
| 101 | 266 | 29 | 58 | 12 | 0 | 10 | 31 | 100 | 23 | 87 | 3 | .218 | .284 | .376 | .660 | 0.5 |
| 86 | 239 | 25 | 43 | 6 | 0 | 8 | 17 | 73 | 30 | 71 | 2 | .180 | .276 | .305 | .581 | 0.6 |
| 59 | 214 | 43 | 53 | 10 | 0 | 17 | 38 | 114 | 42 | 72 | 5 | .248 | .375 | .533 | .907 | 2.0 |
| 53 | 200 | 21 | 46 | 12 | 0 | 6 | 14 | 76 | 9 | 46 | 7 | .230 | .270 | .380 | .650 | 0.1 |
| 71 | 184 | 23 | 42 | 5 | 1 | 10 | 28 | 79 | 12 | 52 | 1 | .228 | .271 | .429 | .701 | -0.2 |
| 56 | 171 | 20 | 41 | 9 | 1 | 1 | 19 | 55 | 22 | 45 | 7 | .240 | .325 | .322 | .646 | 1.1 |
| 48 | 127 | 12 | 27 | 6 | 1 | 5 | 18 | 50 | 16 | 51 | 5 | .213 | .306 | .394 | .699 | 0.7 |
| 24 | 90 | 8 | 23 | 6 | 0 | 3 | 14 | 38 | 6 | 29 | 1 | .256 | .302 | .422 | .724 | 0.2 |
| 32 | 85 | 8 | 16 | 5 | 1 | 0 | 7 | 23 | 6 | 18 | 0 | .188 | .239 | .271 | .510 | 0.1 |
| 40 | 72 | 17 | 14 | 6 | 0 | 2 | 8 | 26 | 12 | 21 | 3 | .194 | .333 | .361 | .694 | -0.2 |
| 34 | 59 | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 | 7 | 21 | 1 | 16 | 0 | .271 | .302 | .356 | .658 | 0.1 |
| 8 | 31 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 2 | 3 | 0 | .258 | .303 | .452 | .755 | 0.1 |
| 16 | 31 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | .194 | .212 | .323 | .535 | -0.3 |
| 8 | 29 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 3 | 8 | 0 | .276 | .344 | .483 | .827 | 0.7 |
| 8 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | .080 | .233 | .160 | .393 | -0.4 |
| 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.3 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 120 | 3975 | 545 | 921 | 184 | 15 | 169 | 519 | 1642 | 440 | 1099 | 114 | .232 | .311 | .413 | .724 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Ben Rice 1B |
| Jazz Chisholm Jr. 2B |
| Cody Bellinger LF |
| Trent Grisham CF |
| Jose Caballero SS |
| Paul Goldschmidt 1B |
| Ryan McMahon 3B |
| Austin Wells C |
| Aaron Judge RF |
| Jasson Dominguez RF |
| Amed Rosario 3B |
| Anthony Volpe SS |
| Spencer Jones CF |
| Giancarlo Stanton DH |
| J.C. Escarra C |
| Max Schuemann LF |
| Ali Sanchez C |
| Luis Garcia Jr. 1B * |
| Randal Grichuk DH * |
| George Lombard Jr. SS |
| Heliot Ramos LF * |
| Oswaldo Cabrera 3B |
| Fernando Cruz RP |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 430 | 79.9 | 6.5 | .123 | 0.49 | .284 | .433 | 4.03 | 55 | 496 | 13.4 | .256 | .351 | .540 | .890 |
| 112 | 394 | 49.7 | 4.1 | .102 | 0.32 | .175 | .350 | 4.13 | 33 | 443 | 23.2 | .216 | .296 | .391 | .687 |
| 102 | 374 | 58.3 | 5.4 | .127 | 0.79 | .160 | .318 | 3.81 | 35 | 434 | 34.0 | .259 | .350 | .420 | .770 |
| 101 | 351 | 48.5 | 4.6 | .119 | 0.71 | .194 | .348 | 4.00 | 36 | 403 | 23.4 | .222 | .313 | .416 | .729 |
| 101 | 324 | 38.0 | 3.8 | .062 | 0.26 | .148 | .278 | 4.04 | 24 | 356 | 27.0 | .241 | .297 | .389 | .685 |
| 87 | 300 | 41.0 | 4.7 | .073 | 0.30 | .203 | .287 | 3.98 | 28 | 328 | 18.8 | .247 | .308 | .450 | .758 |
| 101 | 266 | 27.2 | 3.4 | .078 | 0.26 | .158 | .248 | 4.08 | 22 | 293 | 26.6 | .218 | .284 | .376 | .660 |
| 86 | 239 | 19.0 | 2.5 | .110 | 0.42 | .126 | .259 | 3.99 | 14 | 273 | 29.9 | .180 | .276 | .305 | .581 |
| 59 | 214 | 41.3 | 6.4 | .161 | 0.58 | .285 | .491 | 4.27 | 27 | 261 | 12.6 | .248 | .375 | .533 | .907 |
| 53 | 200 | 21.5 | 3.7 | .042 | 0.20 | .150 | .225 | 3.71 | 18 | 212 | 33.3 | .230 | .270 | .380 | .650 |
| 71 | 184 | 22.3 | 4.1 | .060 | 0.23 | .201 | .272 | 3.73 | 16 | 199 | 18.4 | .228 | .271 | .429 | .701 |
| 56 | 171 | 19.6 | 3.9 | .113 | 0.49 | .082 | .228 | 3.99 | 11 | 194 | 171.0 | .240 | .325 | .322 | .646 |
| 48 | 127 | 17.1 | 4.6 | .111 | 0.31 | .181 | .346 | 4.26 | 12 | 144 | 25.4 | .213 | .306 | .394 | .699 |
| 24 | 90 | 11.1 | 4.4 | .063 | 0.21 | .167 | .244 | 4.00 | 9 | 96 | 30.0 | .256 | .302 | .422 | .724 |
| 32 | 85 | 5.0 | 1.9 | .065 | 0.33 | .082 | .153 | 3.83 | 6 | 92 | 0.0 | .188 | .239 | .271 | .510 |
| 40 | 72 | 9.7 | 4.4 | .138 | 0.57 | .167 | .347 | 4.11 | 8 | 87 | 36.0 | .194 | .333 | .361 | .694 |
| 34 | 59 | 5.5 | 3.1 | .016 | 0.06 | .085 | .085 | 3.56 | 3 | 63 | 59.0 | .271 | .302 | .356 | .658 |
| 8 | 31 | 4.4 | 5.1 | .061 | 0.67 | .194 | .258 | 3.97 | 4 | 33 | 31.0 | .258 | .303 | .452 | .755 |
| 16 | 31 | 2.1 | 2.2 | .030 | 0.10 | .129 | .161 | 3.64 | 4 | 33 | 0.0 | .194 | .212 | .323 | .535 |
| 8 | 29 | 4.5 | 5.5 | .094 | 0.38 | .207 | .276 | 4.38 | 2 | 32 | 14.5 | .276 | .344 | .483 | .827 |
| 8 | 25 | 0.4 | 0.5 | .100 | 0.30 | .080 | .200 | 3.90 | 2 | 30 | 0.0 | .080 | .233 | .160 | .393 |
| 3 | 9 | -0.8 | -2.1 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.27 | 0 | 11 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 57 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 120 | 3975 | 524.1 | 4.4 | .098 | 0.40 | .181 | .312 | 3.99 | 368 | 4480 | 23.5 | .232 | .311 | .413 | .724 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo