BenRice
- New York Yankees
- #22
- Primera Base
- Est/Pes1.88 m, 103 kg
- FDN22/2/1999 (27)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enCohasset, MA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Yankees
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 6 | 21 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| vs. CLE | 4 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Visitante | 33 | 125 | 29 | 42 | 11 | 2 | 8 | 26 | 17 | 31 |
| June | 6 | 21 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 222 | 49 | 66 | 15 | 2 | 18 | 45 | 34 | 61 |
| 150 | 541 | 122 | 164 | 37 | 5 | 45 | 112 | 85 | 150 |
| 248 | 836 | 143 | 211 | 49 | 6 | 51 | 133 | 104 | 208 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 39 | 25 | .609 | - | G2 |
| NY Yankees | 40 | 26 | .606 | - | G3 |
| Toronto | 33 | 35 | .485 | 8 | G1 |
| Baltimore | 31 | 37 | .456 | 10 | P4 |
| Boston | 27 | 38 | .415 | 12.5 | P3 |