Los AngelesDodgers
- 14-11
Plantel Los Angeles Dodgers
Lanzadores
Nombre | POS | BAT | Lanza | Edad | Est | P | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP | D | D | 28 | 1.96 m | 101 kg | Miami, FL | ||
RP | D | D | 27 | 1.93 m | 90 kg | Ventura, CA | ||
RP | D | I | 26 | 1.91 m | 102 kg | Columbus, OH | ||
SP | D | D | 28 | 1.91 m | 92 kg | Vacaville, CA | ||
RP | D | D | 24 | 1.85 m | 120 kg | Calabozo, Venezuela | ||
RP | D | D | 36 | 1.91 m | 97 kg | Lynchburg, VA | ||
SP | D | D | 26 | 1.91 m | 95 kg | Vail, AZ | ||
SP | I | I | 35 | 1.93 m | 102 kg | Dallas, TX | ||
SP | D | D | 25 | 1.98 m | 81 kg | Justin, TX | ||
RP | D | D | 32 | 1.91 m | 102 kg | Round Rock, TX | ||
SP | D | D | 33 | 1.98 m | 113 kg | Klamath Falls, OR | ||
SP | D | D | 25 | 1.91 m | 97 kg | Indianapolis, IN | ||
RP | D | D | 28 | 1.88 m | 97 kg | Salisbury, MD | ||
RP | D | D | 28 | 1.93 m | 99 kg | Elizabeth, NJ | ||
SP | I | D | 30 | 1.98 m | 109 kg | Mansfield, TX | ||
SP | I | I | 26 | 1.83 m | 102 kg | Culiacan, México | ||
RP | I | I | 26 | 1.85 m | 94 kg | Alpine, CA |
Receptores
Jugadores del Cuadro