AlexCall
- Los Angeles Dodgers
- #12
- Jardinero izquierdo
- Est/Pes1.8 m, 85 kg
- FDN27/9/1994 (31)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enBurnsville, MN
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| U 7 días | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| vs. SF | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| LOCAL | 8 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Mayo | 8 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 42 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 |
| 74 | 155 | 33 | 48 | 15 | 0 | 0 | 26 | 33 | 22 |
| 335 | 900 | 128 | 221 | 43 | 4 | 21 | 103 | 125 | 188 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |