Tampa Bay Rays en Minnesota Twins
Bateo de Rays
| hitters |
|---|
Y. DiazDH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .405 | .488 | .649 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 | .318 | .432 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .382 | .432 | .441 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .257 | .381 | .371 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .114 | .135 | .143 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .281 | .303 | .313 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .231 | .444 | .462 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .316 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .364 | .421 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .455 | .333 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 | .407 | .560 |
| 36 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 |
a-bateó rodado al lanzador por Feduccia en la 7o
b-falló con elevado al jardín derecho por DeLuca en la 10o
- Bateando
- HRPalacios (1, 10o entrada ante Topa 1 en base, 0 Out); Caminero (1, 4o entrada ante Woods Richardson 0 en base, 2 Out)
- RBIPalacios 2 (2), Caminero 2 (2)
- 2Out RBICaminero 2.
- GIDPDíaz; Aranda
- Team LOB8
- Team RISP1-6 (Díaz 0-1, Mullins 0-1, Palacios 1-1, Fortes 0-1, Simpson 0-1, DeLuca 0-1)
- Corrido de bases
- SBPalacios (2, 2o base de Woods Richardson/Jeffers)
Bateo de Twins
a-falló con línea al jardín derecho por Martin en la 10o
- Bateando
- HRWallner (3, 2o entrada ante Martinez 0 en base, 0 Out)
- RBIWallner (3)
- Team LOB4
- Team RISP0-5 (Bell 0-1, Gray 0-1, Larnach 0-1, Clemens 0-1, Jeffers 0-1)
- Corrido de bases
- CSWallner (1, 2o base de Jax)
- Fildeo
- DP2 (Lee-Keaschall-Clemens , Keaschall-Lee-Clemens)
Pitcheo de Rays
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMartinez 12/20; Baker 1/3; Jax 6/8; Kelly 1/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMartinez-15-10-12-15; Baker-2-4-1-1; Jax-3-2-4-7; Kelly-4-2-3-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMartinez 6-8; Baker 1-0; Jax 3-2; Kelly 0-2
- Marcadores de juegosN Martinez 69
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
J. Topa(L, 0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 88-51 | 2.31 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 4.15 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-13 | 2.45 |
| 0.1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-7 | 5.79 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18-7 | 4.50 |
| 10.0 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 145-81 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRogers 1/4; Topa 0/4; Woods Richardson 14/26; Sands 2/6; Funderburk 1/1
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRogers-2-0-3-2; Topa-0-0-4-3; Woods Richardson-16-6-9-17; Sands-4-4-0-5; Funderburk-2-0-0-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRogers 1-1; Topa 0-1; Woods Richardson 5-10; Sands 2-2; Funderburk 1-0
- Marcadores de juegosS Woods Richardson 62
Anotaciones
Entrada | TB | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Wallner bateó un jonrón al jardín derecho (409 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Caminero bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies). | 1 | 1 | ||
| 10° | Palacios bateó un jonrón al jardín derecho (382 pies), Williamson anotó. | 3 | 1 | ||
| 10° | Caminero se embasó por base por bolas, Díaz anotó, Simpson a segunda, Aranda a tercera. | 4 | 1 | ||
TB ganó la serie 2-1
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 5 de Abril, 2026
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 13,659
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 20 | 19 | .513 | - | G2 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1.5 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 2 | P2 |
| Kansas City | 17 | 21 | .447 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 16 | 22 | .421 | 3.5 | P2 |

