TristanGray
- Minnesota Twins
- #4
- Campo Corto
- Est/Pes1.85 m, 97 kg
- FDN22/3/1996 (30)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enHouston, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Twins
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 5 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| vs. COL | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LOCAL | 31 | 78 | 12 | 23 | 2 | 0 | 2 | 14 | 6 | 24 |
| June | 21 | 51 | 5 | 14 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 15 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 145 | 15 | 36 | 5 | 0 | 4 | 28 | 8 | 49 |
| 104 | 280 | 29 | 69 | 10 | 0 | 8 | 54 | 15 | 95 |
| 101 | 256 | 25 | 59 | 11 | 0 | 8 | 38 | 17 | 84 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |