Texas Rangers en Minnesota Twins
Bateo de Rangers
- Bateando
- 2BH Blalock (28, C Silva); D Dellucci (15, C Silva); M Young (33, C Silva)
- HRG Matthews (17, 9o entrada ante F Liriano 0 en base, 0 Out)
- RBIK Mench (65), D Dellucci 3 (55), M Young (77), G Matthews (47)
- 2Out RBID Dellucci 3, M Young
- GIDPA Gonzalez; D Dellucci
- Team LOB4
- Fildeo
- DP1 (K Mench-G Laird)
- EH Blalock (7, ground ball)
- AssistsK Mench (L Ford at Home)
Bateo de Twins
- Bateando
- SHJ Castro
- Team LOB6
- Fildeo
- DP2 (J Morneau-J Bartlett-J Morneau 2)
- EJ Jones (4, fly ball); N Punto (8, ground ball)
Pitcheo de Rangers
| pitchers |
|---|
K. Loe(W,9-6) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 103-70 | 3.22 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 7.38 |
| 9.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 113-77 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasK Loe 13-9; C Wilson 1-1
- Marcadores de juegosK Loe 72
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
C. Silva(L,9-8) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 79-59 | 3.27 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-7 | 3.04 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17-10 | 9.00 |
| 9.0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 108-76 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasC Silva 12-7; J Romero 2-1; F Liriano 1-0
- Marcadores de juegosC Silva 49
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 3° | 2 | 0 | |||
| 7° | 2 | 0 | |||
| 7° | 6 | 0 | |||
| 9° | 7 | 0 | |||
TEX ganó la serie 2-1
Información del partido
Metrodome
3:05 PM, 5 de Septiembre, 2005
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 15,627
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Crawford
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - C.B. Bucknor
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 23 | .500 | - | P2 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1 | G1 |
| Seattle | 22 | 26 | .458 | 2 | P3 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 31 | .340 | 7.5 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |

