St. Louis Cardinals en Washington Nationals
Bateo de Cardinals
a-falló con un globo a segunda por J Marquis en la 8o
- Bateando
- HRA Pujols (43, 9o entrada ante R Ortiz 0 en base, 2 Out)
- RBIA Pujols (115)
- 2Out RBIA Pujols
- Team LOB3
- Fildeo
- DP1 (A Miles-R Belliard)
Bateo de Nationals
- Bateando
- 2BB Castro (1, J Marquis); N Logan (1, J Marquis); A Soriano (36, J Marquis); R Zimmerman (40, J Sosa); N Johnson (41, R Flores)
- HRA Kearns (22, 7o entrada ante J Marquis 1 en base, 0 Out); R Ortiz (1, 8o entrada ante J Sosa 0 en base, 0 Out)
- RBIA Kearns 2 (78), R Ortiz (2), N Johnson (66)
- 2Out RBIN Johnson
- Team LOB5
- Corrido de bases
- SBF Lopez (34, 2o base de J Marquis/G Bennett)
- Fildeo
- DP1 (N Johnson)
Pitcheo de Cardinals
| pitchers |
|---|
J. Marquis(L,14-16) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 92-59 | 5.73 |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 5.32 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-4 | 4.66 |
| 8.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 111-68 |
- Pitcheo
- BLKJ Marquis
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ Marquis 6-9; J Sosa 0-2; R Flores 1-0
- Marcadores de juegosJ Marquis 60
Pitcheo de Nationals
| pitchers |
|---|
R. Ortiz(W,11-16) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 95-62 | 5.12 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-3 | 3.02 |
| 9.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 99-65 |
- Pitcheo
- IBBA Kearns (By R Flores)
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasR Ortiz 7-13; C Cordero 0-0
- Marcadores de juegosR Ortiz 78
Anotaciones
Entrada | STL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | A Kearns bateó un jonrón al jardín izquierdo, N Johnson anotó. | 0 | 2 | ||
| 8° | R Ortiz bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
| 8° | N Johnson bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Zimmerman anotó. | 0 | 4 | ||
| 9° | A Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
WAS ganó la serie 2-1
Información del partido
RFK Stadium
12:05 PM, 4 de Septiembre, 2006
Washington, D.C.
Asistencia: 31,092
Duración:2:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 6 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

