Minnesota Twins en Kansas City Royals
Bateo de Twins
- Bateando
- 2BJ Morneau 2 (24, R Braun, O Perez); N Punto (13, R Braun); T Hunter (32, J Bale)
- HRM Cuddyer (11, 3o entrada ante O Perez 1 en base, 1 Out); T Hunter (23, 5o entrada ante R Braun 1 en base, 0 Out)
- RBIM Cuddyer 3 (61), J Mauer 2 (49), M Redmond (25), T Hunter 3 (79)
- 2Out RBIM Cuddyer, M Redmond, T Hunter
- SFJ Mauer
- SHN Punto
- GIDPM Cuddyer 2
- Team LOB10
- Fildeo
- DP2 (A Casilla-J Bartlett-J Morneau, J Morneau-J Bartlett-J Santana)
- EN Punto (8, throw); J Morneau (4, dropped foul ball)
Bateo de Royals
a-bateó sencillo al jardín izquierdo por D Dejesus en la 7o
- Bateando
- 2BE Brown 2 (11, R Ortiz, J Santana); J Buck (15, R Ortiz)
- 3BE German (5, J Santana)
- RBIE Brown (43), J Buck 2 (39), M Teahen (49)
- 2Out RBIE Brown, J Buck 2
- GIDPM Teahen; D DeJesus
- Team LOB10
- Fildeo
- DP2 (E German-M Grudzielanek-R Gload, J Bale-E German-T Pena-R Gload)
- EE German (8, throw); E Brown (5, bobble)
- AssistsD DeJesus (M Cuddyer at 2o base)
- PBJ Buck
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
J. Santana(W,15-13) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 93-64 | 2.98 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-11 | 1.68 |
| 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36-22 | 5.18 |
| 9.0 | 13 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 144-97 |
- Pitcheo
- BLKR Ortiz
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ Santana 7-5; M Guerrier 1-1; R Ortiz 4-2
- Marcadores de juegosJ Santana 52
Pitcheo de Royals
| pitchers |
|---|
O. Pérez(L,8-11) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 57-35 | 5.87 |
| 2.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 49-32 | 8.02 |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-12 | 3.72 |
| 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37-27 | 4.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-7 | 2.34 |
| 9.0 | 19 | 11 | 8 | 3 | 5 | 2 | 175-113 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasO Perez 6-3; R Braun 3-1; J Peralta 1-1; J Bale 5-0; D Riske 1-0
- Marcadores de juegosO Perez 26
Anotaciones
Entrada | MIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Cuddyer bateó sencillo al jardín central, J Bartlett anotó, M Cuddyer a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
| 3° | N Punto se sacrificó al receptor, A Casilla a tercera, J Bartlett a segunda, N Punto llegó a salvo en tercera por error de tiro del tercera base E German. J Bartlett y A Casilla anotó por error de t | 3 | 0 | ||
| 3° | J Mauer bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, N Punto anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | M Cuddyer bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 0 | ||
| 3° | M Redmond bateó sencillo al jardín central, J Morneau anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | T Hunter bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Morneau anotó. | 8 | 0 | ||
| 6° | T Hunter bateó sencillo al jardín central, J Mauer anotó. | 9 | 0 | ||
| 6° | E Brown bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, B Butler anotó, R Gload a tercera. | 9 | 1 | ||
| 6° | J Buck se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, R Gload anotó, E Brown a tercera. | 9 | 2 | ||
| 7° | J Mauer bateó sencillo al jardín derecho, J Bartlett anotó, N Punto a segunda. | 10 | 2 | ||
| 8° | M Redmond bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, T Hunter a tercera, T Hunter anotó por error del jardinero izquierdo E Brown. | 11 | 2 | ||
| 8° | J Buck bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, E Brown anotó. | 11 | 3 | ||
| 9° | M Teahen bateó sencillo al jardín central, J Gathright anotó. | 11 | 4 | ||

