Chicago White Sox en Kansas City Royals
Bateo de White Sox
| hitters |
|---|
A. EatonDH |
J. ShuckCF |
J. MayCF |
J. CoatsRF |
J. SandsLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.167 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .571 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .500 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.200 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .800 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 | .333 | .200 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .750 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .200 | .333 | .800 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 38 | 7 | 15 | 7 | 2 | 3 | 5 |
a-se embasó por base por bolas por A Eaton en la 6o
- Bateando
- 2BA Eaton (1, I Kennedy); A Garcia (1, I Kennedy); M Davidson (1, I Kennedy); C. Sánchez (2, D Duffy); Coats (1, D Huff)
- 3BR Brantly (1, Ohlendorf)
- HRA Eaton (1, 3o entrada ante D Duffy 0 en base, 0 Out); T Saladino (1, 6o entrada ante Ohlendorf 1 en base, 1 Out)
- RBIA Garcia 2 (2), A Eaton 2 (2), T Saladino 2 (2), Ishikawa (1)
- 2Out RBIA Garcia
- GIDPC. Sánchez; J Sands
- Team LOB8
- Team RISP4-12 (Ishikawa 1-1, T Saladino 1-2, R Brantly 0-1, A Eaton 1-1, A LaRoche 0-1, J Shuck 0-1, C. Sánchez 0-2, J Sands 0-1, A Garcia 1-2)
- Corrido de bases
- CSA Eaton (1, 3o base de I Kennedy/S Perez)
- Fildeo
- DP2 (T Saladino-C. Sánchez-A LaRoche, Hawkins-H. Sánchez)
- AssistsHawkins (J Bonifacio at Home)
Bateo de Royals
| hitters |
|---|
C. ColonSS |
H. DozierPR-3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .714 | 1.167 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .400 | 1.000 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .333 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .571 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .333 | .800 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| 33 | 6 | 12 | 6 | 1 | 3 | 5 |
a-se ponchó tirándole por K Morales en la 5o
- Bateando
- 2BA Escobar (1, Fulmer); Barmes (2, Fulmer); M Moustakas (3, Danish)
- HRC Decker (1, 9o entrada ante Lollis 0 en base, 1 Out)
- RBIM Moustakas (1), K Morales (2), E Hosmer 2 (2), R Torres (1), C Decker (1)
- SFE Hosmer 2
- SHM Moustakas
- GIDPS Perez
- Team LOB8
- Team RISP3-12 (M Moustakas 1-1, J Martinez 0-1, C Colon 0-2, Barmes 0-1, A Escobar 0-1, S Perez 0-1, C Decker 0-1, R Torres 1-2, K Morales 1-1, J Bonifacio 0-1)
- Corrido de bases
- CSR Fuentes (1, 2o base de Fulmer/R Brantly)
- Fildeo
- DP2 (Barmes-A Escobar-E Hosmer, A Escobar-E Hosmer)
- AssistsJ Bonifacio (Ishikawa at 2o base)
Pitcheo de White Sox
- Pitcheo
- WPDanish; Turley 2
- HBPA Garcia (By S Alexander)
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasFulmer 4-1; Z Phillips 1-2; Danish 2-2; Aumont 1-1; Wall 0-2; Turley 1-0; Lollis 1-2
Pitcheo de Royals
| pitchers |
|---|
R. Ohlendorf(L,0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.50 |
| 2.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 9.0 | 15 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 |
- Pitcheo
- WPD Duffy
- HBPA Escobar (By Fulmer); C Decker (By Wall)
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasI Kennedy 1-1; D Duffy 3-3; S Alexander 3-0; Ohlendorf 0-3; Duensing 1-0; J Lannan 2-1; D Huff 1-1
- Marcadores de juegosI Kennedy 47
Anotaciones
Entrada | CHW | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Garcia bateó un doble al jardín izquierdo, J Shuck anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | M Moustakas bateó sencillo al jardín central, A Escobar anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | A Eaton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 3° | A Garcia bateó sencillo al jardín izquierdo, C. Sánchez anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | K Morales bateó sencillo al jardín izquierdo, Barmes anotó, A Escobar a tercera. | 3 | 2 | ||
| 3° | E Hosmer bateó un elevado de sacrificio a segunda, A Escobar anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | A Eaton bateó sencillo al jardín central, M Davidson anotó, T Saladino a segunda. | 4 | 3 | ||
| 5° | E Hosmer bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, H Dozier anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | T Saladino bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Brantly anotó. | 6 | 4 | ||
| 8° | R Torres bateó sencillo al jardín central, B Eibner anotó, J Bonifacio a segunda. | 6 | 5 | ||
| 9° | Ishikawa bateó sencillo al jardín izquierdo, Coats anotó, Ishikawa out corriendo en segunda. | 7 | 5 | ||
| 9° | C Decker bateó un jonrón al jardín central. | 7 | 6 | ||

