Cleveland Indians en Kansas City Royals
Bateo de Indians
| hitters |
|---|
Y. Diaz3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .379 | .630 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .417 | .440 | .667 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .053 | .100 | .053 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .368 | .455 | .684 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .261 | .346 | .478 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 | .333 | .348 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .348 | .375 | .870 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .222 | .300 | .556 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .429 | .500 | .714 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 44 | 9 | 17 | 8 | 2 | 4 | 13 |
- Bateando
- 2BT Naquin (2, Duensing); C Santana (3, B Flynn); J Aguilar (2, B Flynn)
- 3BR Perez (1, L Hochevar)
- HRG Urshela (3, 4o entrada ante E Volquez 1 en base, 0 Out); R Perez (1, 7o entrada ante B Flynn 2 en base, 2 Out)
- RBIJ Aguilar 2 (4), G Urshela 2 (9), R Perez 3 (4), Zimmer (1)
- 2Out RBIJ Aguilar 2, R Perez 3, Zimmer
- Team LOB12
- Team RISP6-16 (Zimmer 1-1, L Chisenhall 0-2, Krieger 0-1, T Naquin 0-1, C Santana 1-1, Frazier 0-1, R Grossman 1-3, J Ramirez 0-1, J Aguilar 2-3, Stamets 0-1, R Perez 1-1)
- Corrido de bases
- SBT Naquin (1, 2o base de E Volquez/S Perez)
- Fildeo
- DP1 (Stamets-J Ramirez-C Santana)
- EG Urshela (1, throw)
Bateo de Royals
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 | .133 | .143 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .286 | .462 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .455 | .700 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .353 | .533 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .353 | .409 | .647 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .313 | .267 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 | .261 | .273 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .421 | .154 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .136 | .208 | .136 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .318 | .476 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .450 | .588 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .364 | .500 | .455 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .222 | .176 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .313 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .273 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .500 | .818 |
| 35 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 10 |
a-se ponchó tirándole por K Morales en la 8o
- Bateando
- 2BO Infante (1, M Clevinger); R Fuentes (2, K Crockett)
- 3BW Merrifield (2, T Bauer)
- HRA Gordon (2, 1er entrada ante M Clevinger 0 en base, 1 Out)
- RBIA Gordon (3), E Hosmer (6), O Calixte (3)
- SFO Calixte
- GIDPA Escobar
- Team LOB8
- Team RISP0-6 (J Martinez 0-1, E Hosmer 0-1, H Dozier 0-1, A Escobar 0-1, A Gordon 0-1, Morales 0-1)
- Fildeo
- EO Calixte (1, throw)
Pitcheo de Indians
| pitchers |
|---|
T. Bauer(W,1-0) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.80 |
| 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.60 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 9.0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasM Clevinger 1-2; A Adams 0-1; T Bauer 5-4; K Crockett 1-0; R Merritt 1-2
- Marcadores de juegosM Clevinger 39
Pitcheo de Royals
| pitchers |
|---|
B. Flynn(L,1-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4.15 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.60 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10.80 |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
| 9.0 | 17 | 9 | 9 | 4 | 13 | 2 |
- Pitcheo
- WPM Almonte
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasE Volquez 3-3; Duensing 1-0; L Hochevar 2-0; B Flynn 0-2; Ohlendorf 0-1; M Almonte 1-1
- Marcadores de juegosE Volquez 44
Anotaciones
Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Aguilar bateó sencillo al jardín central, T Naquin anotó, C Santana a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | A Gordon bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 2° | A Escobar llegó a salvo en segunda por error de tiro del tercera base G Urshela, T Snider anotó, O Infante a tercera. | 1 | 2 | ||
| 2° | E Hosmer falló con rodado al campocorto, O Infante anotó, A Escobar a tercera. | 1 | 3 | ||
| 4° | G Urshela bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Grossman anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | J Aguilar bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Santana anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | R Grossman se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, J Aguilar anotó por error de tiro del campocorto O Calixte. | 5 | 3 | ||
| 7° | R Perez bateó un jonrón al jardín derecho, R Grossman y G Urshela anotó. | 8 | 3 | ||
| 7° | O Calixte bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, W Merrifield anotó. | 8 | 4 | ||
| 9° | Zimmer se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Y Diaz anotó, G Quiroz a tercera, Sayles a segunda. | 9 | 4 | ||

