Los Angeles Dodgers en Milwaukee Brewers
Bateo de Dodgers
- Corrido de bases
- SBOhtani (7, 2o base de Henderson/Contreras)
Bateo de Brewers
| hitters |
|---|
J. OrtizSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .328 | .413 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .413 | .491 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .366 | .389 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .325 | .473 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .442 | .486 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .360 | .500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .199 | .262 | .257 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .297 | .307 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | .282 | .245 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo de Dodgers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2.49 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Pitcheo de Brewers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16-8 | 3.38 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16-8 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHenderson 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHenderson-5-2-1-0
- Marcadores de juegosL Henderson 53
Anotaciones
Series de Temporada Regular
Información del partido
American Family Field
6:40 PM, 22 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Tyler Jones
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 26 | 23 | .531 | 4.5 | G5 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 32 | .373 | 12.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2 | P6 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |

