San Francisco Giants en Milwaukee Brewers
Bateo de Giants
| hitters |
|---|
J. CoxCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .282 | .318 | .524 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .246 | .297 | .419 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .323 | .365 | .434 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .245 | .285 | .436 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | .313 | .333 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 | .333 | .460 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .323 | .377 | .419 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .222 | .222 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .307 | .343 | .432 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .400 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .272 | .381 |
| 37 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 |
a-bateó sencillo al jardín derecho por Kennedy en la 8o
b-bateó sencillo al jardín izquierdo por Bericoto en la 8o
c-falló con elevado al jardín central por Cox en la 8o
- Bateando
- 2BArraez (11, Ashby)
- 3BArraez (4, Harrison)
- HRAdames (9, 6o entrada ante Harrison 0 en base, 2 Out)
- RBIAdames (24), Lee (20), Eldridge (5)
- 2Out RBIAdames; Lee, J; Eldridge.
- Team LOB9
- Team RISP2-9 (Adames 0-1, Chapman 0-2, Devers 0-1, Schmitt 0-1, Gilbert 0-1, Lee 1-1, Cox 0-1, Eldridge 1-1)
- Fildeo
- DP2 (Adames-Devers 2)
- EChapman (8, fielding); Susac (2, throw); McDonald (1, throw)
Bateo de Brewers
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .286 | .360 | .455 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .284 | .348 | .431 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .275 | .405 | .460 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .288 | .353 | .391 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .275 | .356 | .495 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .359 | .377 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 | .291 | .313 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .277 | .256 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .234 | .323 | .292 |
| 33 | 8 | 11 | 8 | 1 | 7 | 6 |
- Bateando
- 2BMitchell (10, McDonald); Chourio (9, Beck)
- HRBauers (10, 1er entrada ante McDonald 2 en base, 2 Out)
- RBIYelich 2 (20), Bauers 3 (36), Turang 2 (35), Chourio (12)
- 2Out RBIBauers 3; Turang 2; Chourio, J; Yelich 2.
- SHRengifo
- GIDPTurang; Frelick
- Team LOB9
- Team RISP4-14 (Yelich 1-2, Bauers 1-3, Rengifo 0-1, Contreras 0-2, Turang 2-3, Hamilton 0-1, Frelick 0-1, Chourio 0-1)
- Corrido de bases
- CSRengifo (2, 2o base de McDonald/Susac)
- SBYelich (4, 2o base de McDonald/Susac); Turang (10, 2o base de Kilian/Susac)
- Picked OffRengifo (1er base, McDonald)
Pitcheo de Giants
| pitchers |
|---|
T. McDonald(L, 2-3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 87-53 | 4.50 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 4.15 |
| 0.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15-6 | 2.25 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20-12 | 3.71 |
| 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 42-25 | 10.80 |
| 8.0 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | 1 | 178-105 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHentges 2/3; Beck 4/9; Miller 1/3; Kilian 3/4; McDonald 13/22
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHentges-1-3-1-1; Beck-6-4-8-7; Miller-2-2-3-2; Kilian-2-2-5-3; McDonald-16-9-13-15
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHentges 1-0; Beck 3-0; Miller 1-0; Kilian 1-1; McDonald 7-3
- Marcadores de juegosT McDonald 46
Pitcheo de Brewers
| pitchers |
|---|
K. Harrison(W, 7-1) |
A. Ashby(H, 2) |
A. Uribe(H, 7) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 106-70 | 1.57 |
| 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29-23 | 2.17 |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 4.03 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-10 | 4.09 |
| 9.0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 14 | 1 | 159-114 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMegill 3/3; Ashby 7/7; Harrison 15/23; Uribe 6/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMegill-1-3-4-2; Ashby-5-3-9-6; Harrison-20-19-22-8; Uribe-1-2-2-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMegill 0-2; Ashby 2-1; Harrison 2-3; Uribe 1-2
- Marcadores de juegosK Harrison 67
Anotaciones
Entrada | SF | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bauers bateó un jonrón al jardín central (412 pies), Yelich anotó y Chourio anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Adames bateó un jonrón al jardín izquierdo (368 pies). | 1 | 3 | ||
| 7° | Turang bateó sencillo al jardín derecho, Hamilton anotó, Yelich a tercera. | 1 | 4 | ||
| 8° | Eldridge bateó sencillo al jardín derecho, Arraez anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | Lee bateó sencillo al jardín izquierdo, Eldridge anotó, Susac a segunda. | 3 | 4 | ||
| 8° | Yelich bateó sencillo al jardín derecho, Mitchell anotó y Frelick anotó. | 3 | 6 | ||
| 8° | Chourio bateó un doble al jardín central, Yelich anotó. | 3 | 7 | ||
| 8° | Turang bateó sencillo al jardín central, Chourio anotó. | 3 | 8 | ||
MIL lidera 2-0
Información del partido
American Family Field
6:40 PM, 2 de Junio, 2026
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 29,728
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - Ramon De Jesus
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 22 | .633 | - | P1 |
| Arizona | 32 | 27 | .542 | 5.5 | G1 |
| San Diego | 32 | 27 | .542 | 5.5 | P3 |
| Colorado | 23 | 38 | .377 | 15.5 | G1 |
| San Francisco | 23 | 38 | .377 | 15.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 6 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 6 | G3 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |

