Cleveland Indians en Toronto Blue Jays
Información del partido
Rogers Centre
11:00 PM, 23 de Julio, 1996
Toronto, Ontario
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 25 | 22 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1 | G1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5.5 | P6 |

