Chicago White Sox en Texas Rangers
Información del partido
Choctaw Stadium
7:05 PM, 7 de Mayo, 2002
Arlington, Texas
Asistencia: 20,108
Anotaciones
Entrada | CWS | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 3° | 1 | 3 | |||
| 4° | 2 | 3 | |||
| 4° | 2 | 4 | |||
| 5° | 3 | 4 | |||
| 6° | 4 | 4 | |||
| 6° | 5 | 4 | |||
| 6° | 7 | 4 | |||
| 6° | 10 | 4 | |||
| 6° | 11 | 4 | |||
| 9° | 11 | 6 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 34 | .521 | - | G1 |
| Athletics | 34 | 35 | .493 | 2 | G3 |
| Texas | 34 | 35 | .493 | 2 | P1 |
| Houston | 32 | 39 | .451 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 28 | 42 | .400 | 8.5 | G3 |

