Montreal Expos en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 9 de Septiembre, 2002
Chicago, Illinois
Asistencia: 28,157
Anotaciones
Entrada | MON | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 5° | 1 | 1 | |||
| 7° | 1 | 2 | |||
| 8° | 2 | 2 | |||
| 9° | 2 | 3 | |||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | G3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | G1 |

