Oakland Athletics en Minnesota Twins
Información del partido
Metrodome
12:00 PM, 5 de Octubre, 2002
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 55,960
Anotaciones
Entrada | OAK | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 2 | 0 | |||
| 3° | 2 | 1 | |||
| 3° | 2 | 2 | |||
| 4° | 2 | 4 | |||
| 4° | 2 | 5 | |||
| 4° | 2 | 6 | |||
| 4° | 2 | 7 | |||
| 4° | 2 | 8 | |||
| 4° | 2 | 9 | |||
| 7° | 2 | 11 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |

