Chicago Cubs en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 68-38 | 9.00 | |
| 3.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 39-26 | 1.80 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-7 | 16.20 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0.00 |
Información del partido
Great American Ball Park
7:10 PM, 4 de Abril, 2003
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 29,048
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Ed Montague
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | CHC | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 3° | 0 | 3 | |||
| 3° | 0 | 4 | |||
| 3° | 0 | 7 | |||
| 4° | 2 | 7 | |||
| 4° | 2 | 8 | |||
| 5° | 3 | 8 | |||
| 5° | 6 | 8 | |||
| 7° | 7 | 8 | |||
| 7° | 7 | 9 | |||
| 8° | 9 | 9 | |||
| 8° | 9 | 10 | |||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

