Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 89-56 | 0.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 1.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 0.00 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 11 de Abril, 2003
Cleveland, Ohio
Asistencia: 17,931
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Hohn
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | 1 | 0 | |||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |

