San Francisco Giants en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 86-48 | 11.25 | |
| 2.0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 42-27 | 6.61 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33-20 | 9.64 |
Información del partido
Veterans Stadium
6:05 PM, 26 de Abril, 2003
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 19,464
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Reliford
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Larry Young
Anotaciones
Entrada | SF | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 1 | 0 | |||
| 4° | 1 | 1 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 4° | 1 | 3 | |||
| 5° | 1 | 4 | |||
| 5° | 1 | 5 | |||
| 6° | 1 | 7 | |||
| 6° | 1 | 8 | |||
| 8° | 1 | 9 | |||
| 8° | 1 | 10 | |||
| 9° | 2 | 10 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |

