Kansas City Royals en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 91-53 | 4.91 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 2.55 | |
| 1.2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 46-20 | 3.77 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 1.93 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-8 | 3.55 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 3.65 |
Información del partido
Fenway Park
6:05 PM, 30 de Abril, 2003
Boston, Massachusetts
Asistencia: 31,334
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Poncino
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Jerry Crawford
- Árbitro de tercera base - Brian Onora
Anotaciones
Entrada | KC | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | 0 | 0 | |||
| 5° | 0 | 0 | |||
| 5° | 0 | 0 | |||
| 8° | 2 | 2 | |||
| 9° | 4 | 2 | |||
| 9° | 4 | 3 | |||
| 9° | 4 | 4 | |||
| 9° | 4 | 5 | |||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

