Minnesota Twins en Tampa Bay Devil Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 106-76 | 5.66 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33-22 | 1.59 |
Información del partido
Tropicana Field
6:15 PM, 6 de Mayo, 2003
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 8,709
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | MIN | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 3 | 0 | |||
| 3° | 4 | 0 | |||
| 3° | 6 | 0 | |||
| 6° | 6 | 1 | |||
| 6° | 6 | 2 | |||
| 9° | 7 | 2 | |||
| 9° | 7 | 3 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 34 | .534 | - | G1 |
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Kansas City | 31 | 45 | .408 | 9.5 | G2 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |

