Cleveland Indians en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 94-58 | 3.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-5 | 2.35 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-8 | 40.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 3.78 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 35-22 | 3.60 |
Información del partido
Choctaw Stadium
7:05 PM, 9 de Mayo, 2003
Arlington, Texas
Asistencia: 25,106
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | CLE | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 1 | 1 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 2° | 3 | 1 | |||
| 3° | 4 | 1 | |||
| 3° | 5 | 1 | |||
| 3° | 7 | 1 | |||
| 5° | 7 | 2 | |||
| 6° | 8 | 2 | |||
| 8° | 9 | 2 | |||
| 9° | 9 | 3 | |||
| 9° | 9 | 5 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | G1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 1 | P1 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | P3 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 14 | 12 | .538 | - | G1 |
| Texas | 13 | 13 | .500 | 1 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P1 |
| Seattle | 12 | 15 | .444 | 2.5 | G2 |
| Houston | 10 | 17 | .370 | 4.5 | P1 |

