Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 106-63 | 1.61 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.57 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 1.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-11 | 2.65 |
Información del partido
Veterans Stadium
6:05 PM, 13 de Mayo, 2003
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 19,016
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Matt Hollowell
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Chuck Meriwether
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | 1 | 0 | |||
| 6° | 1 | 1 | |||
| 9° | 2 | 1 | |||
| 9° | 3 | 1 | |||
| 9° | 5 | 1 | |||
| 9° | 6 | 1 | |||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | G1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | G2 |
| San Diego | 37 | 35 | .514 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | G1 |
| Colorado | 27 | 46 | .370 | 19 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 40 | 33 | .548 | 7 | G2 |
| Washington | 39 | 35 | .527 | 8.5 | G4 |
| Miami | 36 | 38 | .486 | 11.5 | P2 |
| New York | 32 | 41 | .438 | 15 | P2 |

