Cleveland Indians en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 45-30 | 5.47 | |
| 2.1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 44-25 | 8.10 | |
| 3.0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 48-30 | 4.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-7 | 4.33 |
Información del partido
Chase Field
3:35 PM, 8 de Junio, 2003
Phoenix, Arizona
Asistencia: 42,956
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Larry Young
Anotaciones
Entrada | CLE | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 2 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 2° | 1 | 5 | |||
| 3° | 1 | 7 | |||
| 3° | 1 | 8 | |||
| 5° | 1 | 9 | |||
| 5° | 1 | 10 | |||
| 6° | 1 | 11 | |||
| 7° | 3 | 11 | |||
| 7° | 3 | 13 | |||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8 | P5 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |

