San Diego Padres en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 90-60 | 4.59 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 4.09 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15-10 | 6.97 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 2.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 4.15 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 12 de Junio, 2003
Cleveland, Ohio
Asistencia: 17,983
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Hohn
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Matt Hollowell
Anotaciones
Entrada | SD | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 4° | 0 | 3 | |||
| 5° | 1 | 3 | |||
| 5° | 3 | 3 | |||
| 5° | 4 | 3 | |||
| 6° | 5 | 3 | |||
| 6° | 7 | 3 | |||
| 6° | 9 | 3 | |||
| 8° | 9 | 4 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 27 | .645 | - | G4 |
| Arizona | 39 | 36 | .520 | 9.5 | G2 |
| San Diego | 38 | 36 | .514 | 10 | P1 |
| San Francisco | 31 | 44 | .413 | 17.5 | P1 |
| Colorado | 29 | 47 | .382 | 20 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 0.5 | P2 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Detroit | 32 | 44 | .421 | 8 | G2 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |

