Milwaukee Brewers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 119-82 | 4.26 |
Información del partido
Metrodome
7:05 PM, 27 de Junio, 2003
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 24,413
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | MIL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 2 | 0 | |||
| 4° | 4 | 0 | |||
| 5° | 6 | 0 | |||
| 6° | 6 | 1 | |||
| 7° | 9 | 1 | |||
| 8° | 11 | 1 | |||
| 9° | 12 | 1 | |||
| 9° | 13 | 1 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | G1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 8.5 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

