Colorado Rockies en Montreal Expos
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 110-66 | 6.12 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-15 | 5.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 2.76 |
Información del partido
Olympic Stadium
6:05 PM, 13 de Agosto, 2003
Montreal, Quebec
Asistencia: 6,724
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Bruce Froemming
Anotaciones
Entrada | COL | MON | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 3° | 2 | 1 | |||
| 4° | 2 | 2 | |||
| 4° | 2 | 3 | |||
| 5° | 4 | 3 | |||
| 6° | 4 | 6 | |||
| 7° | 5 | 6 | |||
Sin información disponible
MON ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |

