Philadelphia Phillies en Montreal Expos
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 100-67 | 4.04 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23-12 | 9.00 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18-10 | 2.30 | |
| 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10-5 | 3.27 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18-9 | 4.81 |
Información del partido
Olympic Stadium
6:05 PM, 27 de Agosto, 2003
Montreal, Quebec
Asistencia: 20,105
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Larry Poncino
- Árbitro de tercera base - Jerry Crawford
Anotaciones
Entrada | PHI | MON | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 3° | 1 | 1 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 4° | 1 | 3 | |||
| 5° | 1 | 5 | |||
| 6° | 1 | 6 | |||
| 7° | 2 | 6 | |||
| 7° | 6 | 6 | |||
| 7° | 6 | 7 | |||
| 8° | 6 | 9 | |||
Sin información disponible
MON ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 7.5 | P11 |

