Toronto Blue Jays en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 30 de Agosto, 2003
Cleveland, Ohio
Asistencia: 21,806
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Mike Fichter
Anotaciones
Entrada | TOR | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 3° | 1 | 1 | |||
| 6° | 2 | 1 | |||
| 6° | 5 | 1 | |||
| 7° | 5 | 2 | |||
| 8° | 6 | 2 | |||
| 8° | 8 | 2 | |||
| 8° | 9 | 2 | |||
| 9° | 9 | 3 | |||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Detroit | 18 | 19 | .486 | 0.5 | P2 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |

