Minnesota Twins en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 105-58 | 4.96 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 3.66 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-5 | 4.95 |
Información del partido
Rate Field
7:05 PM, 8 de Septiembre, 2003
Chicago, Illinois
Asistencia: 32,807
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | MIN | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 3 | |||
| 1° | 0 | 5 | |||
| 2° | 1 | 5 | |||
| 2° | 2 | 5 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 2 | G2 |
| Chicago | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 3 | P5 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |

