Detroit Tigers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 102-62 | 7.79 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 5.63 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-12 | 9.45 |
Información del partido
Metrodome
7:10 PM, 20 de Abril, 2004
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 15,079
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - Chuck Meriwether
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 | 1 | |||
| 4° | 2 | 1 | |||
| 4° | 2 | 2 | |||
| 4° | 2 | 3 | |||
| 5° | 4 | 3 | |||
| 6° | 4 | 4 | |||
| 6° | 4 | 5 | |||
| 6° | 4 | 6 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |

