Minnesota Twins en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 100-63 | 7.89 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-10 | 0.93 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 1.93 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-4 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.38 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 23 de Abril, 2004
Kansas City, Missouri
Asistencia: 20,103
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Dana Demuth
Anotaciones
Entrada | MIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 2° | 1 | 3 | |||
| 2° | 1 | 4 | |||
| 4° | 1 | 5 | |||
| 8° | 3 | 5 | |||
| 8° | 4 | 5 | |||
| 9° | 5 | 5 | |||
| 9° | 6 | 5 | |||
| 9° | 7 | 5 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 4 | P1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |

